Radnice
Nebytový prostor
Ulice: | Masarykova 418 (ukaž na mapě) |
---|---|
Městská část: | Nový Bohumín |
Plocha v m2: | 61,04 m2 |
Zóna: | 1 200 |
Nájemné za měsíc: | 6 104 Kč |
Nájemné za rok: | 73 248 Kč |
Nájemce: | QUATRO |
Popis: | Kadeřnictví |
Stav: | Pronajaté |
Ulice: | Masarykova 418 (ukaž na mapě) |
---|---|
Městská část: | Nový Bohumín |
Plocha v m2: | 61,04 m2 |
Zóna: | 1 200 |
Nájemné za měsíc: | 6 104 Kč |
Nájemné za rok: | 73 248 Kč |
Nájemce: | QUATRO |
Popis: | Kadeřnictví |
Stav: | Pronajaté |
Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274
Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261