Radnice
Nebytový prostor
| Ulice: | Masarykova 418 (ukaž na mapě) |
|---|---|
| Městská část: | Nový Bohumín |
| Plocha v m2: | 55,67 m2 |
| Zóna: | 1 200 |
| Nájemné za měsíc: | 5 567 Kč |
| Nájemné za rok: | 66 804 Kč |
| Nájemce: | OV KSČM |
| Popis: | Kancelář politické strany |
| Stav: | Pronajaté |
| Ulice: | Masarykova 418 (ukaž na mapě) |
|---|---|
| Městská část: | Nový Bohumín |
| Plocha v m2: | 55,67 m2 |
| Zóna: | 1 200 |
| Nájemné za měsíc: | 5 567 Kč |
| Nájemné za rok: | 66 804 Kč |
| Nájemce: | OV KSČM |
| Popis: | Kancelář politické strany |
| Stav: | Pronajaté |
Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)