Radnice
Obyvatelstvo
25.8.2025
Aktuální počet obyvatel (k 1.1.2025)
| Městská část | Muži | Ženy | Celkem | |||
| Nový Bohumín | 6 111 | 6 283 | 12 294 | |||
| Starý Bohumín | 638 | 698 | 1 336 | |||
| Skřečoň | 1 287 | 1 337 | 2 624 | |||
| Záblatí | 1 135 | 1 095 | 2 230 | |||
| Pudlov | 488 | 495 | 983 | |||
| Vrbice | 222 | 229 | 451 | |||
| Šunychl | 296 | 283 | 579 | |||
| CELKEM: | 10 177 | 10 320 | 20 646 | 
Vývoj počtu obyvatel města Bohumína
| Ke dni | Muži | Ženy | Celkem | Přírustek | ||
| 1.1.1992 | 23 877 | |||||
| 1.1.1993 | 24 059 | + 182 | ||||
| 1.1.1994 | 24 105 | + 46 | ||||
| 1.1.1995 | 24 045 | - 60 | ||||
| 1.1.1996 | 23 985 | - 60 | ||||
| 1.1.1997 | 23 885 | - 100 | ||||
| 1.1.1998 | 23 768 | - 117 | ||||
| 1.1.1999 | 23 647 | - 121 | ||||
| 1.1.2000 | 23 518 | - 129 | ||||
| 1.1.2001 | 23 427 | - 91 | ||||
| 1.1.2002 | 11 482 (49 %) | 11 807 (51 %) | 23 289 | - 138 | ||
| 1.1.2003 | 11 480 (49 %) | 11 792 (51 %) | 23 272 | - 17 | ||
| 1.1.2004 | 11 462 (49 %) | 11 732 (51 %) | 23 194 | - 78 | ||
| 1.1.2005 | 11 385 (49 %) | 11 694 (51 %) | 23 079 | - 115 | ||
| 1.1.2006 | 11 348 (49 %) | 11 651 (51 %) | 22 999 | - 80 | ||
| 1.1.2007 | 11 342 (49 %) | 11 610 (51 %) | 22 952 | - 47 | ||
| 1.1.2008 | 11 354 (50 %) | 11 593 (50 %) | 22 947 | - 5 | ||
| 1.1.2009 | 11 313 (49 %) | 11 581 (51 %) | 22 894 | - 53 | ||
| 1.1.2010 | 11 236 (49 %) | 11 560 (51 %) | 22 796 | - 98 | ||
| 1.1.2011 | 11 164 (49 %) | 11 475 (51 %) | 22 639 | - 157 | ||
| 1.1.2012 | 11 103 (49%) | 11 408 (51 %) | 22 511 | - 128 | ||
| 1.1.2013 | 11 015 (49 %) | 11 314 (51 %) | 22 329 | - 27 | ||
| 1.1.2014 | 11 039 (49 %) | 11 273 (51 %) | 22 312 | - 17 | ||
| 1.1.2015 | 10 987 (49 %) | 11 142 (51 %) | 22 129 | - 183 | ||
| 1.1.2016 | 10 889 (49 %) | 11 002 (51 %) | 21 891 | - 238 | ||
| 1.1.2017 | 10 761 (49 %) | 10 872 (51 %) | 21 633 | - 258 | ||
| 1.1.2018 | 10 639 (49 %) | 10 736 (51 %) | 21 375 | - 258 | ||
| 1.1.2019 | 10 588 (49 %) | 10 749 (51 %) | 21 337 | - 38 | ||
| 1.1.2020 | 10 499 (49 %) | 10 663 (51 %) | 21 162 | - 175 | ||
| 1.1.2021 | 10 380 (49 %) | 10 582 (51 %) | 20 962 | - 200 | ||
| 1.1.2022 | 10 344 (49 %) | 10 535 (51 %) | 20 879 | - 83 | ||
| 1.1.2023 | 10 234 (49 %) | 10 454 (51 %) | 20 688 | - 191 | ||
| 1.1.2024 | 10 248 (49 %) | 10 398 (51 %) | 20 646 | - 42 | ||
| 1.1.2025 | 10 177 (49 %) | 10 320 (51 %) | 20 497 | - 149 | 
Počet narození a úmrtí dle jednotlivých let
| Rok | Počet narození | Přírustek narození | Počet úmrtí | Přírustek úmrtí | 
| 2001 | 198 | 281 | ||
| 2002 | 212 | + 14 | 214 | - 67 | 
| 2003 | 196 | - 16 | 299 | + 85 | 
| 2004 | 206 | + 12 | 267 | - 32 | 
| 2005 | 221 | + 15 | 277 | + 10 | 
| 2006 | 287 | + 66 | 269 | - 8 | 
| 2007 | 258 | - 29 | 266 | - 3 | 
| 2008 | 247 | - 11 | 248 | - 18 | 
| 2009 | 241 | - 6 | 303 | + 55 | 
| 2010 | 245 | + 4 | 280 | - 23 | 
| 2011 | 210 | - 35 | 233 | - 47 | 
| 2012 | 207 | - 3 | 265 | + 32 | 
| 2013 | 210 | + 3 | 230 | - 35 | 
| 2014 | 213 | + 3 | 260 | + 30 | 
| 2015 | 197 | - 16 | 258 | - 2 | 
| 2016 | 187 | - 10 | 239 | - 19 | 
| 2017 | 198 | + 9 | 251 | + 12 | 
| 2018 | 195 | - 3 | 262 | + 11 | 
| 2019 | 161 | - 34 | 226 | - 36 | 
| 2020 | 186 | + 25 | 305 | + 79 | 
| 2021 | 208 | + 22 | 310 | + 5 | 
| 2022 | 171 | - 37 | 290 | - 20 | 
| 2023 | 154 | - 17 | 240 | - 50 | 
| 2024 | 154 | 0 | 265 | + 25 | 
Vývoj počtu cizinců na území města Bohumína
| Ke dni | Muži | Ženy | Celkem | Přírustek | 
| 1.1.2007 | 296 | 168 | 464 | |
| 1.1.2008 | 250 | 164 | 414 | - 50 | 
| 1.1.2009 | 251 | 165 | 416 | + 2 | 
| 1.1.2010 | 294 | 180 | 474 | + 58 | 
| 1.1.2011 | 256 | 169 | 425 | - 49 | 
| 1.1.2012 | 224 | 169 | 393 | - 32 | 
| 1.1.2013 | 219 | 171 | 390 | - 3 | 
| 1.1.2014 | 205 | 168 | 373 | - 17 | 
| 1.1.2015 | 199 | 159 | 358 | - 15 | 
| 1.1.2016 | 197 | 162 | 359 | + 1 | 
| 1.1.2017 | 198 | 167 | 365 | + 6 | 
| 1.1.2018 | 201 | 173 | 374 | + 9 | 
| 1.1.2019 | 215 | 178 | 393 | + 19 | 
| 1.1.2020 | 217 | 178 | 395 | + 2 | 
| 1.1.2021 | 197 | 185 | 382 | - 13 | 
| 1.1.2022 | 188 | 176 | 364 | - 18 | 
| 1.1.2023 | 368 | 607 | 975 | + 611 | 
| 1.1.2024 | 304 | 367 | 671 | - 304 | 
| 1.1.2025 | 283 | 328 | 611 | - 60 | 
 Byty, nebyty, nemovitosti
Byty, nebyty, nemovitosti Dotazníky
Dotazníky E-služby
E-služby Formuláře
Formuláře GDPR
GDPR Hlášení závad
Hlášení závad Kontakt s občany
Kontakt s občany Kontakty a úřední hodiny
Kontakty a úřední hodiny Nabídka práce
Nabídka práce Odbory a organizační struktura
Odbory a organizační struktura Ochrana oznamovatele
Ochrana oznamovatele Otevřená data
Otevřená data Poplatky
Poplatky Portál občana - platební portál
Portál občana - platební portál Poskytování informací
Poskytování informací Postupy a návody
Postupy a návody Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace Registr smluv a objednávek
Registr smluv a objednávek Rejstřík honebních společenstev
Rejstřík honebních společenstev Rezervační systém
Rezervační systém Sčítání lidu
Sčítání lidu Úřední deska
Úřední deska Územní plánování
Územní plánování Veřejné zakázky
Veřejné zakázky Volby
Volby Vyhledávání úředníků
Vyhledávání úředníků Výsledky kontrol
Výsledky kontrol Zásady
Zásady Ztráty a nálezy
Ztráty a nálezy Web města
Web města


