29.9.2010 - Fotbalové výsledky a tabulky

Zdroj: Karvinsko
Ročník a číslo: 39
Strana: 14
Autor: redakce

MUŽI
KP
8. kolo: Hradec n. M. - Český Těšín 1:0, Oldřišov
- Pustá Polom 1:1, Jakartovice - Krnov 2:3, Háj
ve Slezsku - Frýdlant n. O. 1:2, Janovice - Petřkovice
5:4, Bohumín - Opava 2004 0:5, Rýmařov -
Dětmarovice 1:1, Frenštát p. R. - Čeladná 3:2

1. Janovice 7 6 0 1 18:10 18
2. Krnov 7 5 1 1 16:9 16
3. Hradec n. M. 7 4 2 1 11:5 14
4. Háj ve Slezsku 7 4 1 2 13:10 13
5. Opava 2004 7 3 2 2 11:6 11
6. Jakartovice 7 3 2 2 12:9 11
7. Dětmarovice 7 3 2 2 12:9 11
8. Pustá Polom 7 3 2 2 8:7 11
9. Český Těšín 7 3 1 3 9:9 10
10. Petřkovice 7 2 2 3 16:16 8
11. Frýdlant n. O. 7 2 1 4 5:9 7
12. Bohumín 7 2 1 4 5:12 7
13. Frenštát p. R. 7 2 0 5 11:16 6
14. Rýmařov 7 1 2 4 5:10 5
15. Oldřišov 7 1 2 4 9:16 5
16. Čeladná 7 1 1 5 9:17 4

I. A, sk. A
8. kolo: Velké Hoštice - Ludgeřovice 2:1, Polanka
- Slavoj Bruntál 2:2, Šilheřovice - FC
Bílovec 1:2, Bolatice - Mokré Lazce 0:0, Vratimov
- Štěpánkovice 2:4, Bohuslavice - Kobeřice
2:0, Slavkov - Krásné Pole 1:1

1. Polanka 7 3 4 0 22:15 13
2. Slavoj Bruntál 7 3 4 0 12:7 13
3. FC Bílovec 7 2 5 0 14:10 11
4. Slavkov 7 3 2 2 13:12 11
5. Bohuslavice 7 3 1 3 11:9 10
6. Bolatice 7 2 4 1 8:6 10
7. Velké Hoštice 7 2 3 2 8:11 9
8. Krásné Pole 7 1 5 1 10:10 8
9. Kobeřice 7 2 2 3 9:10 8
10. Mokré Lazce 7 2 2 3 7:11 8
11. Ludgeřovice 7 2 1 4 10:11 7
12. Vratimov 7 2 1 4 14:18 7
13. Šilheřovice 7 2 1 4 8:14 7
14. Štěpánkovice 7 1 3 3 12:14 6

I. B, sk. A
8. kolo: Otice - Chomýž 2:1, Jindřichov -
Chuchelná 0:2, Břidličná - Horní Benešov
2:3, Dolní Moravice - Stěbořice 2:0, Štítina -
Chlebičov 1:0, Olymp. Bruntál - Úvalno 1:1,
Krásné Loučky - Zlatníky 2:1

1. Štítina 7 5 1 1 14:6 16
2. Horní Benešov 7 5 0 2 22:14 15
3. Krásné Loučky 7 5 0 2 17:10 15
4. Břidličná 7 4 1 2 15:9 13
5. Chuchelná 7 3 3 1 14:10 12
6. Chomýž 7 4 0 3 16:13 12
7. Zlatníky 7 3 1 3 14:11 10
8. Olymp. Bruntál 7 3 1 3 13:12 10
9. Úvalno 7 2 3 2 10:9 9
10. Stěbořice 7 2 1 4 16:20 7
11. Otice 7 2 1 4 10:16 7
12. Jindřichov 7 2 1 4 8:19 7
13. Dolní Moravice 7 2 0 5 9:16 6
14. Chlebičov 7 0 1 6 4:17 1

OP - muži
Karlovice - Lichnov 3:0, M. Albrechtice - Sl.
Bruntál-SM 2:1, Sl. Rudoltice - St. Ves 1:1,
Osoblaha - Zátor 5:1, N. Heřminovy - Třemešná
0:2, Sv. Hora - M. Morávka 3:0, Brantice
- Vrbno 1:3

1. Karlovice 5 1 1 16:5 16
2. Sv. Hora 5 0 2 15:11 15
3. M. Albrechtice 4 2 1 18:11 14
4. Brantice 4 1 2 23:13 13
5. Vrbno 4 1 2 23:15 13
6. Třemešná 4 1 2 12:7 13
7. Sl. Bruntál-SM B 3 1 3 16:12 10
8. M. Morávka 2 2 3 17:17 8
9. Osoblaha 2 2 3 13:13 8
10. Sl. Rudoltice 2 1 4 14:22 7
11. Zátor 2 1 4 12:21 7
12. St. Ves 1 3 3 10:13 6
13. N. Heřminovy 0 4 3 8:20 4
14. Lichnov 0 2 5 9:26 2

III. třída - muži
Vysoká - Jindřichov B 3:3, Břidličná B -
Mor. Kočov 5:0, Razová - Velká Štáhle 1:1,
Hor. Město - Jamartice 5:3, Lomnice - Hošťálkovy
1:1, Šir. Niva - Holčovice 0:4

1. Hošťálkovy 4 2 0 17:6 14
2. Holčovice 4 1 1 16:4 13
3. Hor. Město 4 1 1 18:9 13
4. Vysoká 4 1 1 20:14 13
5. Jamartice 3 0 3 22:16 9
6. Lomnice 2 2 2 15:15 8
7. Mor. Kočov 2 2 2 13:13 8
8. Břidličná B 2 1 3 13:14 7
9. Velká Štáhle 1 2 3 9:11 5
10. Jindřichov B 1 1 4 9:22 4
11. Razová 1 1 4 10:24 4
12. Šir. Niva 0 2 4 6:20 2

IV. třída sk. A - muži
M. Albrechtice B - Liptaň 3:0, Sl. Pavlovice
- Třemešná B 0:0, Heřmanovice - Rusín 2:5,
Janov - Vrbno B hosté nedojeli

1. Janov 4 0 0 14:7 12
2. M. Albrechtice B 3 1 0 13:0 10
3. Sl. Pavlovice 2 1 1 13:5 7
4. Rusín 2 0 2 13:14 6
5. Třemešná B 1 2 1 5:7 5
6. Heřmanovice 1 0 3 12:18 3
7. Vrbno B 1 0 3 6:15 3
8. Liptaň 0 0 4 3:13 0

IV. třída sk. B - muži
Leskovec - Ryžoviště 5:2, Dětřichov - Milotice
5:1, Svob. Heřmanice - M. Morávka B 2:1,
Dvorce - Hor. Benešov B 3:2

1. Dvorce 3 1 0 17:7 10
2. Leskovec 3 0 1 22:5 9
3. Hor. Benešov B 3 0 1 12:7 9
4. Ryžoviště 2 0 2 18:11 6
5. M. Morávka B 1 1 2 5:15 4
6. Svob. Heřmanice 1 1 2 8:20 4
7. Dětřichov 1 0 3 8:11 3
8. Milotice 0 1 3 3:17 1

DOROSTENCI
STARŠÍ DOROST, KP
8. kolo: MFK Karviná B - Vítkov 2:0, FC
Bílovec - Heřmanice 4:0, St. Město u F-M
- Krnov 0:3, Dolní Benešov - Brušperk
2:0, Kravaře - Slavoj Bruntál 8:1, Třinec
B - Slavia Orlová 6:4, FC Ostrava- Jih -
Lok. Petrovice 3:0, MFK Havířov B - Poruba
0:2

1. FC Ostrava- Jih 7 6 0 1 23:4 18
2. MFK Karviná B 7 6 0 1 23:5 18
3. FC Bílovec 7 6 0 1 21:5 18
4. Krnov 7 5 0 2 23:11 15
5. Poruba 7 5 0 2 20:9 15
6. Vítkov 7 4 0 3 26:12 12
7. Dolní Benešov 7 4 0 3 22:17 12
8. MFK Havířov B 7 3 1 3 8:17 10
9. Lok. Petrovice 7 3 0 4 19:24 9
10. Slavia Orlová 7 3 0 4 16:23 9
11. Třinec B 7 2 2 3 9:12 8
12. Heřmanice 7 2 0 5 6:14 6
13. Brušperk 7 2 0 5 7:21 6
14. Kravaře 7 1 1 5 15:17 4
15. St. Město u F-M 7 1 0 6 4:20 3
16. Slavoj Bruntál 7 1 0 6 3:34 3

MLADŠÍ DOROST, KP
8. kolo: MFK Karviná B - Vítkov 12:0, FC Bílovec
- Heřmanice 4:0, St. Město u F-M - Krnov
0:3, Dolní Benešov - Brušperk 9:0, Kravaře
- Slavoj Bruntál 6:1, Třinec B - Slavia
Orlová 4:0, FC Ostrava- Jih - Lok. Petrovice
11:0, MFK Havířov B - Poruba 10:0

1. Dolní Benešov 7 7 0 0 47:4 21
2. MFK Karviná B 7 6 1 0 37:2 19
3. FC Bílovec 7 5 1 1 36:9 16
4. Kravaře 7 5 1 1 21:9 16
5. Třinec B 7 5 0 2 27:3 15
6. Krnov 7 5 0 2 21:7 15
7. FC Ostrava- Jih 7 3 1 3 24:15 10
8. MFK Havířov B 7 3 0 4 19:13 9
9. Slavia Orlová 7 3 0 4 13:17 9
10. St. Město u F-M 7 3 0 4 12:19 9
11. Vítkov 7 2 1 4 15:27 7
12. Poruba 7 2 1 4 12:25 7
13. Heřmanice 7 2 0 5 13:22 6
14. Brušperk 7 1 2 4 7:25 5
15. Slavoj Bruntál 7 0 0 7 10:55 0
16. Lok. Petrovice 7 0 0 7 3:65 0

STARŠÍ DOROST, KS, sk. A
8. kolo: Vávrovice - Ludgeřovice 2:5, Polanka
- Odry 0:3, Dolní Lhota - Svinov 1:4, Kylešovice
- Hlučín B 1:5, Hať - Vřesina 2:4,
Rýmařov - Vrbno p. P. nehráno nezp. terén,
Stará Bělá - Olymp. Bruntál 2:2

1. Hlučín B 6 6 0 0 32:4 18
2. Ludgeřovice 6 5 0 1 24:7 15
3. Olymp. Bruntál 6 4 2 0 24:9 14
4. Stará Bělá 6 4 1 1 17:9 13
5. Vrbno p. P. 5 4 0 1 16:4 12
6. Vřesina 6 4 0 2 12:10 12
7. Svinov 6 4 0 2 12:15 12
8. Odry 6 3 0 3 8:18 9
9. Rýmařov 5 1 1 3 5:11 4
10. Hať 6 1 1 4 8:21 4
11. Dolní Lhota 6 1 0 5 9:19 3
12. Kylešovice 6 0 2 4 7:16 2
13. Vávrovice 6 0 1 5 6:15 1
14. Polanka 6 0 0 6 5:27 0

OP - dorost
M. Albrechtice - Chomýž 3:0, Osoblaha - Zátor
5:2, N. Heřminovy - Hor. Benešov 4:2, Sv.
Hora - Úvalno 2:0

1. M. Albrechtice 4 0 1 13:3 12
2. Kr. Loučky 3 1 0 5:2 10
3. N. Heřminovy 3 0 1 10:6 9
4. Hor. Benešov 2 0 3 14:13 6
5. Zátor 2 0 3 11:16 6
6. Osoblaha 1 2 1 10:12 5
7. Úvalno 1 1 3 6:12 4
8. Chomýž 1 0 3 6:8 3
9. Sv. Hora 1 0 3 6:9 3

ŽÁCI
STARŠÍ ŽÁCI, KP
8. kolo: Třinec B - Rýmařov 3:0, Nový Jičín
- FC Ostrava- Jih 4:1, Kopřivnice - Brušperk
4:3, Hájek a Synové - Hlučín B 2:2, ŠSK Bílovec
B - MFK Karviná B 5:2, Slavia Opava
- Dolní Benešov 3:3, MFK Havířov B - Baník
Ostrava C 1:8

1. Baník Ostrava C 6 6 0 0 41:4 18
2. Nový Jičín 6 4 1 1 13:4 13
3. Hájek a Synové 6 3 1 2 22:18 10
4. MFK Karviná B 6 3 1 2 11:9 10
5. Kopřivnice 6 3 1 2 20:21 10
6. Slavia Opava 6 3 1 2 18:21 10
7. Hlučín B 6 2 3 1 15:11 9
8. ŠSK Bílovec B 6 3 0 3 15:12 9
9. FC Ostrava- Jih 6 2 1 3 5:12 7
10. Třinec B 6 2 0 4 7:11 6
11. Brušperk 6 1 2 3 10:10 5
12. Dolní Benešov 6 1 2 3 8:22 5
13. Rýmařov 6 1 1 4 7:13 4
14. MFK Havířov B 6 1 0 5 10:34 3

MLADŠÍ ŽÁCI, KP
8. kolo: Třinec B - Rýmařov 1:2, Nový Jičín
- FC Ostrava- Jih 4:0, Kopřivnice - Brušperk
5:0, Hájek a Synové - Hlučín B 1:3, ŠSK Bílovec
B - MFK Karviná B 0:12, Slavia Opava
- Dolní Benešov 6:2, MFK Havířov B - Baník
Ostrava C 1:1

1. Kopřivnice 6 6 0 0 29:5 18
2. Rýmařov 6 5 1 0 23:4 16
3. Nový Jičín 6 5 0 1 36:6 15
4. Baník Ostrava C 6 4 1 1 26:7 13
5. MFK Havířov B 6 4 1 1 24:10 13
6. Třinec B 6 4 0 2 18:11 12
7. MFK Karviná B 6 2 2 2 25:11 8
8. FC Ostrava- Jih 6 2 1 3 7:12 7
9. Hlučín B 6 2 0 4 21:20 6
10. Slavia Opava 6 2 0 4 17:21 6
11. Hájek a Synové 6 2 0 4 11:30 6
12. Dolní Benešov 6 1 0 5 3:39 3
13. ŠSK Bílovec B 6 0 0 6 3:30 0
14. Brušperk 6 0 0 6 7:44 0

STARŠÍ ŽÁCI, KS, sk. A
8. kolo: M. Albrechtice - Poruba 2:0, Krnov -
Slavoj Bruntál 5:1, Budišov n. B. - Odry 1:4,
Olymp. Bruntál - Kravaře 0:4, Ludgeřovice
- Vrbno p. P. 1:3

1. Olymp. Bruntál 4 3 0 1 17:5 9
2. Kravaře 4 3 0 1 15:5 9
3. Krnov 4 3 0 1 11:4 9
4. M. Albrechtice 4 3 0 1 8:5 9
5. Poruba 4 2 0 2 9:8 6
6. Odry 4 2 0 2 7:7 6
7. Slavoj Bruntál 4 1 0 3 7:11 3
8. Budišov n. B. 3 1 0 2 4:11 3
9. Vrbno p. P. 4 1 0 3 4:13 3
10. Ludgeřovice 3 0 0 3 2:15 0

MLADŠÍ ŽÁCI, KS, sk. A
8. kolo: M. Albrechtice - Poruba 6:2, Krnov -
Slavoj Bruntál 2:2, Budišov n. B. - Odry 2:2,
Olymp. Bruntál - Kravaře 1:0, Ludgeřovice
- Vrbno p. P. 0:8

1. Olymp. Bruntál 4 4 0 0 13:1 12
2. M. Albrechtice 4 3 0 1 22:5 9
3. Kravaře 4 3 0 1 19:6 9
4. Slavoj Bruntál 4 2 1 1 20:8 7
5. Budišov n. B. 3 1 1 1 7:11 4
6. Krnov 4 1 1 2 8:15 4
7. Odry 4 1 1 2 7:21 4
8. Vrbno p. P. 4 1 0 3 11:10 3
9. Poruba 4 1 0 3 9:12 3
10. Ludgeřovice 3 0 0 3 0:27 0

OP sk. A - žáci
Osoblaha - Chomýž 0:1, Kr. Loučky - Holčovice
7:1, Jindřichov - Třemešná 10:0

1. Jindřichov 4 0 0 32:2 12
2. Sl. Rudoltice 3 0 0 22:0 9
3. Chomýž 2 1 1 5:17 7
4. Kr. Loučky 1 1 2 9:8 4
5. Třemešná 1 0 2 4:14 3
6. Osoblaha 1 0 3 3:14 3
7. Holčovice 0 0 4 2:22 0

OP sk. B - žáci
Břidličná - Milotice 2:2, Karlovice - Zátor
0:4, Sv. Hora - Hor. Benešov hosté nedojeli

1. Zátor 3 0 0 11:1 9
2. Sv. Hora 3 0 1 17:11 9
3. Břidličná 1 1 1 8:7 4
4. Hor. Benešov 1 0 1 6:5 3
5. Lichnov 1 0 1 9:8 3
6. Milotice 0 1 1 3:5 1
7. Karlovice 0 0 4 5:22 0

OP - starší přípravka
Juventus Bruntál B - Hor. Benešov 0:7, Vrbno
- Hor. Benešov 1:6, Olympia Bruntál -
Juventus Bruntál A 0:7, M. Albrechtice -
Chomýž 4:2, Krnov A - Vrbno nehlášeno,
Břidličná - Krnov B 2:5

1. Hor. Benešov 4 0 0 24:2 12
2. Krnov B 4 0 1 30:8 12
3. Juventus Bruntál A 4 0 1 25:4 12
4. Vrbno 3 0 1 37:8 9
5. Juventus Bruntál B 3 0 1 29:13 9
6. Krnov A 2 0 1 23:2 6
7. Břidličná 2 0 2 19:12 6
8. M. Albrechtice 1 0 3 11:21 3
9. Chomýž 0 0 4 4:31 0
10. Sv. Hora 0 0 4 0:46 0
11. Olympia Bruntál 0 0 5 0:55 0


Počet zhlédnutí: 2 239

Zpět

Moravskoslezský kraj
Těšínské Slezsko
Místní akční skupina bohumínsko

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Podatelna a informační centrum

Po: 7:00 - 17:00
Út: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 17:00
Čt: 7:00 - 14:00
Pá: 7:00 - 13:00

Hlavní pokladna

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30
Pá: 8:00 - 11:30

Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274

Pokladna - odbor správy domů

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:00
Pá: 8:00 - 11:00

Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261

6 °C