29.9.2010 - Ve výsledcích

Zdroj: Mladá fronta Dnes
Ročník a číslo: 226
Strana: 5
Autor: redakce

Basketbal

1. LIGA MUŽŮ, 2. KOLO: Zlín - Prostějov B 73:75, Ústí - Vyšehrad 94:98 (16:20, 38:39, 58:69), OPAVA B - Sparta 80:70 (26:9, 47:33, 64:54), Chomutov -Liberec 96:65 (23:23, 44:33, 73:45), Trutnov - Jindř. Hradec 76:69 (18:19, 32:32, 55:51), Benešov -Litoměřice 70:72 (18:19, 38:42, 53:59), Hradec Králové - Sokol pražský 68:76 (21:22, 41:32, 63:45). 1. LIGA ŽEN, 1. KOLO: SBŠ OSTRAVA - UP Olomouc 55:67, Sokol Pečky - VŠE Praha 67:53, Benešov - Karlín 71:59, Frisco Sika Brno B - Valosun Brno B 65:61.
ČESKÝ POHÁR ŽEN, 1. KOLO: BC ORLOVÁ - BK PŘÍBOR 73:58 (20:10, 51:25, 62:35), Proton Zlín -LOKOMOTIVA KRNOV 70:80 (19:20, 29:40, 43:65).

Cyklistika

ODERSKÁ MLÝNICE, MUŽI ELITE: 1. Tomáš Vokrouhlík (Factor Bike Team) 1:58:33, 2. Kristián Hynek (S&H Superior MTB Team) 1:58:34, 3. Pavel Boudný (Česká spořitelna - Specialized MTB Team) 1:58:42, 4. Jan Hruška (Volvo Auto Hase MTB Team) 2:01:03, 5. Jiří Hudeček (dimp GIANT) 2:01:04,0, 6. Václav Ježek (Alpine Pro - Author Team) 2:02:40, 7. Nikola Ivanov (Baník Ostrava) 2:04:21, 8. Jan Fojtík 2:04:44, 9. Svatopluk Janečka 2:04:48, 10. Milan Šustek (všichni Volvo Auto Hase MTB Team) 2:07:42. ŽENY: 1. Petra Kottová (Volvo Auto Hase MTB Team) 2:26:56, 2. Barbora Manďáková-Radová (cyklotrenink.com) 2:29:44, 3. Jitka Pěničková (Author Masters) 2:31:31.

Florbal

POHÁR ČFbU ŽEN, 1. KOLO V OSTRAVĚ: Lipník -Rožnov pod Radhoštěm 1:0, FBC REMEDICUM OSTRAVA - Vsetín 1:1, Otrokovice - Lipník 3:2, Rožnov - FBC REMEDICUM OSTRAVA 1:10, Vsetín - Otrokovice 8:6, FBC VIKINGS KOPŘIVNICE - ZŠ Horní 2:5, Olomouc - Znojmo 3:0, Brno - FBC VIKINGS KOPŘIVNICE 10:0, ZŠ Horní - Olomouc 1:3, Znojmo -Brno 1:5, FBC REMEDICUM OSTRAVA - Lipník 5:0, Rožnov - Otrokovice 0:5, Lipník - Vsetín 2:2, Otrokovice - FBC REMEDICUM OSTRAVA 1:3, Vsetín -Rožnov 6:1, Olomouc - FBC VIKINGS KOPŘIVNICE 2:0, ZŠ Horní - Brno 3:0, FBC VIKINGS KOPŘIVNICE -Znojmo 5:1, Brno - Olomouc 1:3, Znojmo - ZŠ Horní 2:4.

Fotbal

FINCENTRUM KRAJSKÝ PŘEBOR, DOHRÁVANÉ 1. KOLO: Janovice - Hradec nad Moravicí 3:2 (1:1). Branky: Vicher, Pařenica, Ondra - vlastní, Martinák, diváků: 85. Bohumín - Háj ve Slezsku 4:2 (4:0). Branky: Košťál 2, Mooc, Veseleňák - Trupl, Halška, diváků: 60. Dětmarovice - Pustá Polom 1:1 (1:1). Branky: Úlehla - M. Šmíd, diváků: 80. Opava 2004 -Krnov 2:1 (1:0). Branky: Wirth, Sklenička (penalta) -Šrom, diváků: 75. Petřkovice - Frýdlant nad Ostravicí 4:1 (3:0). Branky: Kašický, Sedlář, Štverka, Blažej -Křiva, diváků: 60. Utkání Frenštát pod Radhoštěm -Oldřišov, Čeladná - Český Těšín a Rýmařov -Jakartovice byla odložen pro nezpůsobilý terén.

1. Janovice 8 7 0 1 21:12 21
2. Krnov 8 5 1 2 17:11 16
3. Opava 2004 8 4 2 2 13:7 14
4. Hradec n. M. 8 4 2 2 13:8 14
5. Háj ve Slezsku 8 4 1 3 15:14 13
6. Dětmarovice 8 3 3 2 13:10 12
7. P. Polom 8 3 3 2 9:8 12
8. Petřkovice 8 3 2 3 20:17 11
9. Jakartovice 7 3 2 2 12:9 11
10. Č. Těšín 7 3 1 3 9:9 10
11. Bohumín 8 3 1 4 9:14 10
12. Frýdlant n. O. 8 2 1 5 6:13 7
13. Frenštát p. R. 7 2 0 5 11:16 6
14. Rýmařov 7 1 2 4 5:10 5
15. Oldřišov 7 1 2 4 9:16 5
16. Čeladná 7 1 1 5 9:17 4
BRUNTÁLSKO, Lichnov 3:0, OKRESNÍ Město Albrechtice PŘEBOR: Karlovice - Slavoj -
Bruntál-Staré Město B 2:1, Slezské Rudoltice - Stará
Ves 1:1, Osoblaha - Zátor 5:1, Nové Heřminovy -
Třemešná 0:2, Světlá Hora - Malá Morávka 3:0,
Brantice - Vrbno pod Pradědem 1:3.
1. Karlovice 7 5 1 1 16:5 16
2. Světlá Hora 7 5 0 2 15:11 15
3. M. Albrechtice 7 4 2 1 18:11 14
4. Brantice 7 4 1 2 23:13 13
5. Vrbno p. P. 7 4 1 2 23:15 13
6. Třemešná 7 4 1 2 12:7 13
7. St. Město B 7 3 1 3 16:12 10
8. M. Morávka 7 2 2 3 17:17 8
9. Osoblaha 7 2 2 3 13:13 8
10. Sl. Rudoltice 7 2 1 4 14:22 7
11. Zátor 7 2 1 4 12:21 7
12. Stará Ves 7 1 3 3 10:13 6
13. N. Heřminovy 7 0 4 3 8:20 4
III. Velká 14. TŘÍDA: Lichnov Štáhle Vysoká 1:1, Horní - Jindřichov 7 Město 0 2 - B Jamartice 5 3:3, 9:Rázová 26 5:3, 2 -
Lomnice - Hošťálkovy 1:1, Široká Niva - Holčovice
0:4, Břidličná B - Moravský Kočov 5:0.
1. Hošťálkovy 6 4 2 0 17:6 14
2. Holčovice 6 4 1 1 16:4 13
3. Horní Město 6 4 1 1 18:9 13
4. Vysoká 6 4 1 1 20:14 13
5. Jamartice 6 3 0 3 22:15 9
6. Lomnice 6 2 2 2 15:15 8
7. Mor. Kočov 6 2 2 2 12:13 8
8. Břidličná B 6 2 1 3 13:14 7
9. Velká Štáhle 6 1 2 3 9:11 5
10. Jindřichov B 6 1 1 4 9:22 4
11. Rázová 6 1 1 4 10:24 4
12. Široká Niva 6 0 2 4 6:20 2
IV. Třemešná TŘÍDA, B 0:SKUPINA 0, Heřmanovice A: Slezské - Rusín Pavlovice 2:5, Janov - -
Vrbno pod Pradědem B 3:0 kontumačně
(neoficiálně), Město Albrechtice B - Liptáň 3:0.
1. Janov 4 4 0 0 14:7 12
2. M. Albrechtice B 4 3 1 0 13:0 10
3. Sl. Pavlovice 4 2 1 1 13:5 7
4. Rusín 4 2 0 2 13:14 6
5. Třemešná B 4 1 2 1 5:7 5
6. Heřmanovice 4 1 0 3 12:18 3
7. Vrbno p. P. B 4 1 0 3 6:15 3
SKUPINA Milotice 8. Liptáň 5:1, B: Svobodné Leskovec Heřmanice - 4 Rýžoviště 0 0 - 5:Malá 4 2, Dětřichov Morávka 3:13 B 0 -
2:1, Dvorce - Horní Benešov B 3:2.
1. Dvorce 4 3 1 0 17:7 10
2. Leskovec 4 3 0 1 22:5 9
3. H. Benešov B 4 3 0 1 12:7 9
4. Rýžoviště 4 2 0 2 18:11 6
5. M. Morávka B 4 1 1 2 5:15 4
6. Sv. Heřmanice 4 1 1 2 8:20 4
7. Dětřichov 4 1 0 3 8:11 3
8. Milotice 4 0 1 3 3:17 1
FRÝDECKO-- Písek 2:2, Metylovice MÍSTECKO, - Dobratice OKRESNÍ 0:PŘEBOR: 0, Tošanovice Návsí
- Ostravice 1:1, Kunčice pod Ondřejníkem -
Václavovice 1:4, Baška - Hukvaldy 0:2, Řepiště -
Frýdlant nad Ostravicí B 4:3, Palkovice - Lučina 1:1.
1. Palkovice 7 6 1 0 25:9 19
2. Dobratice 7 6 1 0 16:6 19
3. Baška 7 5 0 2 20:7 15
4. Lučina 6 4 1 1 23:8 13
5. Řepiště 7 4 1 2 11:9 13
6. Václavovice 7 4 0 3 17:12 12
7. Písek 7 3 2 2 15:14 11

8. Ostravice 7 3 1 3 9:7 10
9. Frýdlant B 6 3 0 3 11:16 9
10. Návsí 7 2 1 4 11:12 7
11. Metylovice 7 2 1 4 8:12 7
12. Hukvaldy 7 1 0 6 4:14 3
13. Tošanovice 7 0 1 6 3:28 1
OKRESNÍ Milíkov 14. Kunčice - Staříč SOUTĚŽ: p. O. B 2:2, Fryčovice Vojkovice 7 0 0 B - Smilovice - 7 Dobrá 10:29 B B 2:5:0, 0 1,
Janovice B - Oldřichovice B 6:0, Pržno - Řepiště B
5:1, Paskov - Nošovice 2:2.
1. Janovice B 7 6 1 0 28:8 19
2. Pržno 7 6 0 1 22:6 18
3. Bukovec 6 5 0 1 29:12 15
4. Vojkovice 7 4 1 2 13:10 13
5. Milíkov 7 3 2 2 20:13 11
6. Staříč B 6 3 1 2 16:18 10
7. Dobrá B 7 3 1 3 20:24 10
8. Oldřichovice B 6 2 0 4 10:20 6
9. Nošovice 6 0 5 1 10:11 5
10. Paskov 6 1 1 4 13:26 4
11. Fryčovice B 7 1 1 5 12:26 4
12. Řepiště B 6 1 0 5 10:20 3
13. Smilovice B 6 0 1 5 8:17 1
Horní KARVINSKO, Bludovice OKRESNÍ 4:7, TJ Petřvald PŘEBOR: - FK Slovan Bohumín Orlová B 0:0, -
Slavoj Rychvald - Slavoj Petřvald 1:1, Baník Fučík
Orlová - Věřňovice 0:2, Internacionál Petrovice -
Doubrava 0:1, ČSAD Havířov - Horní Žukov 3:0.
1. Doubrava 6 5 0 1 17:6 15
2. FK Bohumín B 6 4 2 0 14:7 14
3. Věřňovice 5 4 0 1 12:8 12
4. ČSAD Havířov 6 4 0 2 10:7 12
5. Slavoj Rychvald 5 3 1 1 9:6 10
6. I. Petrovice 5 2 1 2 4:3 7
7. TJ Petřvald 6 2 1 3 6:9 7
8. H. Bludovice 5 2 0 3 11:12 6
9. Slovan Orlová 6 2 0 4 17:20 6
10. B. F. Orlová 6 2 0 4 8:12 6
11. Horní Žukov 6 1 0 5 5:15 3
Bohumín OKRESNÍ 12. Slavoj - SOUTĚŽ: Petřvald Lokomotiva Záblatí Petrovice 6 0 - Louky 1 B 0:5 0. 2:2, 9:Viktorie 17 1
1. B. Rychvald 4 2 2 0 7:5 8
2. Louky 4 1 3 0 12:7 6
3. L. Petrovice B 4 0 4 0 5:5 4
4. Záblatí 3 0 2 1 5:6 2
5. V. Bohumín 3 0 1 2 2:8 1
NOVOJIČÍNSKO, Zbyslavice 2:1, Mořkov OKRESNÍ - Štramberk PŘEBOR: 3:2, Kopřivnice Příbor - -
Bordovice 4:1, Sedlnice - Spálov 5:0, Hladké
Životice - Velké Albrechtice 2:3, Jistebník -
Skotnice 1:1, Trojanovice - Kunín 1:2.
1. Příbor 7 5 1 1 17:8 16
2. Kunín 7 5 1 1 15:8 16
3. Kopřivnice 7 4 2 1 20:12 14
4. Mořkov 7 4 2 1 14:10 14
5. Trojanovice 7 3 2 2 14:10 11
6. Štramberk 7 3 1 3 9:9 10
7. V. Albrechtice 7 3 0 4 14:11 9
8. Sedlnice 7 3 0 4 12:12 9
9. Zbyslavice 7 3 0 4 10:13 9
10. Bordovice 7 2 1 4 10:14 7
11. H. Životice 7 2 1 4 12:19 7
12. Skotnice 7 1 3 3 13:16 6
13. Spálov 7 2 0 5 9:21 6
14. Jistebník 7 1 2 4 7:13 5
III. 0:1, TŘÍDA: Tísek - Vražné Stachovice - Petřvald 0:2, 2:Rybí 0, Žilina - Kujavy - Pustějov 7:2,
Bartošovice - Bystré 3:2.
1. Stachovice 6 5 1 0 15:6 16
2. Bystré 6 3 1 2 15:11 10
3. Pustějov 6 3 1 2 13:9 10
4. Bartošovice 5 3 1 1 9:7 10
5. Vražné 7 3 1 3 13:18 10
6. Nová Horka 6 2 3 1 14:9 9
7. Bravinné 6 3 0 3 12:12 9
8. Žilina 7 2 2 3 8:8 8
9. Rybí 5 2 1 2 11:7 7
10. Petřvald n. M. B 6 2 1 3 7:11 7
11. Kujavy 6 1 1 4 7:15 4
12. Tísek 6 0 1 5 6:17 1
IV. Hodslavice TŘÍDA, - SKUPINA Veřovice A: 1:0, Mořkov Hostašovice - Ženklava - Tichá 0:3, B
0:4, Studénka - Vlčovice-Mniší 4:2, Bernartice -
Skotnice B-Mošnov 0:4, Lubina - Straník 2:0.
1. Studénka 7 7 0 0 27:3 21
2. Skotnice B 7 5 0 2 21:10 15
3. Ženklava 7 4 2 1 17:13 14
4. Tichá B 7 4 1 2 17:12 13
7. Lubina 7 3 2 2 8:5 11
5. Vlčovice B 7 3 2 2 13:12 11
6. Hostašovice 7 3 2 2 14:14 11
8. Hodslavice 7 3 0 4 12:14 9
9. Veřovice B 7 1 1 5 7:15 4
10. Mořkov B 7 1 1 5 6:18 4
11. Straník 7 1 1 5 8:22 4
SKUPINA Heřmanice 12. Bernartice B: 1:4, Děrné Kravín - - Mankovice 7 Odry 0 B 2 4:5:5 2, 1, Pustějov Lubojaty 7:19 B 2 - -
Vrchy 3:1, Fulnek - Velké Albrechtice B 8:0.
1. Fulnek 7 7 0 0 47:2 21
2. Kravín 7 6 0 1 24:9 18
3. Děrné 7 6 0 1 23:9 18
4. Odry B 7 4 1 2 22:10 13
5. Olbramice 6 4 0 2 14:13 12
6. Bravantice 6 3 1 2 16:12 10
7. Pustějov B 7 3 1 3 9:20 10
8. Heřmanice 7 2 0 5 9:17 6
9. Mankovice 7 1 1 5 10:23 4
10. Lubojaty 7 1 1 5 11:29 4
11. V. Albrechtice B 7 1 0 6 6:29 3
12. Vrchy 7 0 1 6 10:28 1
OPAVSKO, BULY ARÉNA PŘEBOR: Žimrovice -

Vítkov 4:1, Slavkov B - Služovice 2:2, Hněvošice - Velké
Heraltice 0:2, Kyjovice - Budišov nad Budišovkou 1:6,
Dolní Benešov B - Kylešovice 1:3, Litultovice - Slavia
Opava 0:0, Malé Hoštice - Vřesina 3:2.
1. Kylešovice 6 5 1 0 20:5 16
2. Malé Hoštice 6 4 1 1 16:11 13
3. Žimrovice 6 4 0 2 18:10 12
4. V. Heraltice 6 3 3 0 11:6 12
5. Slavia Opava 6 3 2 1 11:8 11
6. Služovice 6 2 4 0 13:8 10
7. Budišov n. B. 6 3 1 2 12:12 10
8. Litultovice 6 2 2 2 13:9 8
9. Vřesina 6 2 1 3 11:13 7
10. D. Benešov B 6 1 2 3 9:10 5
11. Kyjovice 6 1 1 4 6:21 4
12. Vítkov 6 1 0 5 11:16 3
13. Slavkov B 6 0 3 3 8:18 3
14. Hněvošice 6 0 1 5 3:15 1
KOT Strahovice STEL III. B 1:TŘÍDA 0, Oldřišov SKUPINA B - Bělá A: Štěpánkovice 0:0, Bolatice B B - -
Sudice 4:1, Hať B - Budišovice 2:3, Bohuslavice B -
Kobeřice B 2:4, Háj ve Slezsku B - Dobroslavice 1:3,
Velké Hoštice B - Píšť B 6:2.
1. Bolatice B 6 6 0 0 22:6 18
2. Štěpánkovice B 6 6 0 0 21:6 18
3. Kobeřice B 6 5 0 1 19:10 15
4. Sudice 6 4 0 2 21:13 12
5. Budišovice 6 3 1 2 9:10 10
6. Hať B 6 2 1 3 18:18 7
7. Háj ve Slezsku B 6 2 1 3 13:13 7
8. Dobroslavice 6 2 1 3 10:15 7
9. Oldřišov B 6 1 3 2 10:13 6
10. Strahovice B 6 2 0 4 8:16 6
11. Bohuslavice B 6 1 2 3 15:21 5
12. Bělá 6 1 1 4 13:17 4
13. Velké Hoštice B 6 1 0 5 9:21 3
14. Píšť B 6 0 2 4 9:18 2
NIKOL Holasovice NÁPOJE 2:0, Palhanec III. TŘÍDA - Pustá SKUPINA Polom B: B Vávrovice 0:2, Otice -
B - Brumovice 4:3, Hlavnice - Komárov 2:1, Budišov
nad Budišovkou B - Nové Sedlice 2:1, Skřipov -
Březová 0:2, Větřkovice - Chvalíkovice 1:3.
1. Hlavnice 6 5 0 1 15:6 15
2. Březová 6 5 0 1 16:13 15
3. Vávrovice 6 4 1 1 12:4 13
4. Otice B 6 4 0 2 20:12 12
5. P. Polom B 6 3 1 2 9:11 10
6. Komárov 6 3 0 3 11:8 9
7. Nové Sedlice 6 3 0 3 14:12 9
8. Budišov B 6 3 0 3 10:11 9
9. Skřipov 6 2 1 3 7:9 7
10. Chvalíkovice 6 2 1 3 8:11 7
11. Větřkovice 6 2 0 4 8:10 6
12. Brumovice 6 2 0 4 10:17 6
13. Holasovice 6 1 2 3 8:9 5
ONDRÁŠOVKA Darkovice 14. Palhanec B 2:IV. 2, TŘÍDA Hněvošice 6 SKUPINA 0 0 B - 6 A: Hrabyně Kozmice 6:21 3:B 0 1, -
Chuchelná B - Mokré Lazce B 1:1, Horní Lhota -
Šilheřovice B 5:2, Deportivo Opava - Služovice B
4:0, Závada - Rohov 3:0.
1. Dep. Opava 6 6 0 0 16:3 18
2. Hněvošice B 6 5 0 1 20:8 15
3. Hrabyně 6 3 2 1 15:8 11
4. Chuchelná B 6 3 1 2 10:5 10
5. Horní Lhota 6 3 1 2 13:13 10
6. Mokré Lazce B 6 2 3 1 14:6 9
7. Darkovice B 6 2 3 1 15:10 9
8. Závada 6 3 0 3 13:13 9
9. Šilheřovice B 6 1 1 4 6:15 4
10. Kozmice B 6 0 3 3 10:15 3
11. Služovice B 6 1 0 5 13:22 3
Štáblovice SKUPINA 12. Rohov 1:B: 3, Radkov Deštné - - Vávrovice 6 Vítkov 0 0 B B 2:4:6 1, 0, Sosnová Klokočov 2:29 0 - -
Moravice 1:4, Holasovice B - Těškovice 2:1, Dolní
Životice - Melč 8:2.
1. D. Životice 6 5 0 1 25:7 15
2. Deštné 6 5 0 1 28:14 15
3. Štáblovice 6 4 1 1 16:6 13
4. Melč 6 4 1 1 24:16 13
5. Holasovice B 6 4 1 1 14:11 13
6. Sosnová 6 3 2 1 15:8 11
7. Vítkov B 6 2 1 3 7:10 7
8. Radkov 6 2 0 4 10:23 6
9. Moravice 6 1 1 4 8:15 4
10. Těškovice 6 1 1 4 8:17 4
11. Klokočov 6 1 0 5 9:16 3
12. Vávrovice B 6 0 0 6 3:24 0
OSTRAVA, 2:1, Kunčičky MĚSTSKÝ - Hrabová PŘEBOR: B 7:0, Hlubina Muglinov - Pustkovec - Koblov
0:0, Třebovice - Petřkovice B 6:0, Lokomotiva
Ostrava - Vřesina 1:0, Slovan Ostrava - VD Start
Ostrava 2:0, Ludgeřovice B - Krásné Pole B 3:2.
1. Slovan 6 6 0 0 24:3 18
2. Lokomotiva 6 5 0 1 23:7 15
3. Vřesina 6 4 1 1 22:7 13
4. Petřkovice B 6 4 0 2 25:16 12
5. Hlubina 6 3 2 1 10:11 11
6. Pustkovec 6 2 3 1 14:9 9
7. Ludgeřovice B 6 3 0 3 16:23 9
8. Koblov 6 2 1 3 9:12 7
9. Muglinov 6 2 1 3 6:14 7
10. Třebovice 6 2 0 4 20:13 6
11. Krásné Pole B 6 2 0 4 14:21 6
12. Kunčičky 6 2 0 4 16:24 6
13. VD Start 6 1 0 5 5:18 3
- MĚSTSKÁ 14. Bartovice Hrabová SOUTĚŽ: 0:1, B Hlubina Hrabůvka B 6 - Hošťálkovice 0 - Hrušov 0 6 1:3:1, 3, 4:Koblov 30 Tahouni 0 B
- Vřesina B 2:5, Slovan Ostrava B - Michálkovice 1:3.
1. Michálkovice 4 3 0 1 13:5 9
2. Hrabůvka 4 2 2 0 8:5 8
3. Vřesina B 4 2 1 1 10:8 7
4. Hošťálkovice 4 1 2 1 11:8 5

5. Hrušov 4 1 2 1 7:6 5
6. Hlubina B 3 1 1 1 6:6 4
7. Slovan B 2 1 0 1 3:4 3
8. Koblov B 3 1 0 2 4:7 3
9. Bartovice 4 1 0 3 4:11 3
10. Tahouni 2 0 0 2 3:9 0
(1. 0:LIGA 0), Teplice ŽEN: - BANÍK Hradec OSTRAVA Králové 0:- 1 Zbrojovka (0:1), Pardubice Brno 1:0 -
Slovácko 0:2 (0:0), Sparta Praha - Slavia Praha 3:0 (2:0).
1. Slovácko 4 4 0 0 12:3 12
2. Slavia 4 3 0 1 24:3 9
3. Sparta 3 3 0 0 15:0 9
4. H. Králové 3 3 0 0 5:2 9
5. Plzeň 3 1 0 2 6:5 3
6. Z. Brno 4 1 0 3 3:5 3
7. Baník Ostrava 4 1 0 3 1:15 3
8. Teplice 4 0 0 4 2:18 0
9. Pardubice 3 0 0 3 0:17 0
MORAVSKOSLEZSKÁ OSTRAVA - Hodonín 3:LIGA 2, Brumov ŽEN: - SPARTAK SLOVAN
LUBINA 3:1, Valašské Meziříčí - FK Olomouc 2:1,
Zbrojovka Brno B - Ocmanice 2:0, Holešovské
holky - Jihlava 0:0, Přerov - Horní Heršpice 3:2.
1. Z. Brno B 5 4 0 1 23:4 12
2. Ocmanice 5 4 0 1 8:5 12
3. Hol. holky 5 3 1 1 15:5 10
4. Jihlava 5 3 1 1 10:4 10
5. Hodonín 5 3 0 2 14:9 9
6. Val. Meziříčí 5 3 0 2 7:6 9
7. Přerov 4 3 0 1 9:10 9
8. Sn. Ostrava 5 2 0 3 12:15 6
9. Brumov 4 1 0 3 4:10 3
10. Lubina 5 1 0 4 5:14 3
11. Olomouc 5 1 0 4 8:21 3
12. H. Heršpice 5 0 0 5 2:14 0
Studénka MORAVSKOSLEZSKÁ - Trojanovice DIVIZE 1:4, Olympia ŽEN, SKUPINA Bruntál A: -
Dobratice 3:1, Veřovice - ČSAD Havířov 0:4, Český
Těšín - Stachovice 1:0, Brušperk - Štramberk 4:7,
Valašské Meziříčí - FC Vítkovice 0:8.
1. Bruntál 6 6 0 0 55:2 18
2. Havířov 6 6 0 0 33:0 18
3. Dobratice 6 5 0 1 30:7 15
4. Vítkovice 6 5 0 1 25:2 15
5. Štramberk 6 4 0 2 25:15 12
6. Stachovice 6 1 2 3 8:11 5
7. Brušperk 6 1 1 4 13:22 4
8. Český Těšín 6 1 1 4 3:13 4
9. Veřovice 6 1 1 4 8:26 4
10. Trojanovice 6 1 1 4 7:34 4
11. Val. Meziříčí 6 1 1 4 6:37 4
12. Studénka 6 0 1 5 4:48 1
OPAVA CELOSTÁTNÍ - Most LIGA, 3:0 (2:STARŠÍ 0), Hadaščok, DOROST: Kuzník, SLEZSKÝ Swiech, FC
Pardubice - Sigma Olomouc 1:3 (0:1), Teplice - Sparta
Praha 3:3 (2:1), Zbrojovka Brno - Plzeň 2:1 (1:0),
Slovácko - České Budějovice 3:2 (1:0), Jihlava - Slavia
Praha 4:5 (2:2), Zlín - Mladá Boleslav 1:1 (1:0). Hradec
Králové - BANÍK OSTRAVA odloženo na  20. října.
1. Brno 8 6 1 1 16:10 19
2. Slavia 8 5 2 1 27:11 17
3. Opava 8 5 1 2 15:11 16
4. Sparta 8 4 3 1 21:14 15
5. H. Králové 7 4 2 1 14:6 14
6. Baník Ostrava 7 4 1 2 12:9 13
7. Zlín 8 3 3 2 12:11 12
8. Olomouc 8 3 2 3 15:12 11
9. Teplice 8 3 2 3 16:18 11
10. Jihlava 8 3 1 4 16:17 10
11. Pardubice 8 3 1 4 9:10 10
12. Slovácko 8 2 3 3 13:16 9
13. Plzeň 8 1 3 4 11:16 6
14. M. Boleslav 8 1 2 5 12:20 5
15. Č. Budějovice 8 1 1 6 10:22 4
(MLADŠÍ 16. 1:1), Most Pardubice DOROST: - Sigma SLEZSKÝ 8 Olomouc 0 FC 2 OPAVA 2:1 6 (1:0), - 8:Most Jihlava 24 2:2 2 -
Slavia 2:3 (2:1), Zlín - Mladá Boleslav 1:1 (1:0),
Zbrojovka Brno - Plzeň 1:2 (1:1), Slovácko - České
Budějovice 1:0 (0:0), Teplice - Sparta Praha 2:0 (1:0),
Hradec Králové - BANÍK OSTRAVA odloženo na 20.
října. Dohrávka 2. kola: Plzeň - Slavia Praha 0:2 (0:1).
1. Teplice 8 7 0 1 20:5 21
2. Slavia 8 6 1 1 24:12 19
3. Olomouc 8 5 2 1 21:8 17
4. Plzeň 8 5 1 2 21:13 16
5. Baník Ostrava 7 4 1 2 16:6 13
6. Slovácko 8 3 3 2 13:6 12
7. Sparta 8 3 2 3 12:13 11
8. M. Boleslav 8 2 4 2 13:9 10
9. H. Králové 7 3 1 3 9:8 10
10. Opava 8 2 3 3 8:20 9
11. Pardubice 8 2 2 4 5:17 8
12. Most 8 2 1 5 12:21 7
13. Č. Budějovice 8 2 1 5 10:19 7
14. Brno 8 1 3 4 10:12 6
15. Zlín 8 0 4 4 1:11 4
16. Jihlava 8 1 1 6 9:24 4
MORAVSKOSLEZSKÁ BANÍK OSTRAVA B - LIGA, FOTBAL STARŠÍ TŘINEC DOROST: 4:1, FC
VÍTKOVICE - Sparta Brno 1:0, MFK OKD KARVINÁ -
FC HLUČÍN 0:1, FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK -
Zbrojovka Brno B 2:1, Třebíč - Kroměříž 2:3, Sigma
Olomouc B - Jihlava B 2:3, Hodonín - Slovácko B
1:0, Zlín B - Znojmo 4:1.
1. Baník Ostrava B 9 7 2 0 27:10 23
2. S. Olomouc B 9 7 0 2 28:12 21
3. Jihlava B 9 6 1 2 20:18 19
4. Z. Brno B 9 4 2 3 16:10 14
5. Kroměříž 9 4 1 4 14:16 13
6. Hlučín 9 4 1 4 11:13 13
7. Slovácko B 9 4 0 5 15:11 12
8. Sparta Brno 9 3 3 3 11:10 12
9. Zlín B 9 3 3 3 16:19 12
10. Hodonín 9 3 3 3 12:15 12
11. Frýdek-Místek 9 3 2 4 17:17 11
12. Třebíč 9 3 2 4 15:18 11
13. Třinec 9 3 0 6 15:19 9
14. Vítkovice 9 3 0 6 9:16 9
15. Karviná 9 1 3 5 9:15 6
MLADŠÍ TŘINEC 16. Znojmo 3:DOROST: 0, FC VÍTKOVICE BANÍK 9 OSTRAVA - 1 Sparta 3 5 Brno B - 8:5:FOTBAL 24 0, MFK 6
OKD KARVINÁ - FC HLUČÍN 4:1, FOTBAL
FRÝDEK-MÍSTEK - Zbrojovka Brno B 1:2, Třebíč -
Kroměříž 2:2, Sigma Olomouc B - Jihlava B 6:2,
Hodonín - Slovácko B 1:3, Zlín B - Znojmo 2:3.
1. Baník Ostrava B 9 7 0 2 38:8 21
2. S. Olomouc B 9 7 0 2 32:10 21
3. Slovácko B 9 7 0 2 25:14 21
4. Z. Brno B 9 6 2 1 24:13 20
5. Karviná 9 5 2 2 19:16 17
6. Kroměříž 9 4 4 1 27:13 16
7. Frýdek-Místek 9 5 0 4 25:15 15
8. Vítkovice 9 3 4 2 25:15 13
9. Hodonín 9 3 1 5 9:23 10
10. Sparta Brno 9 2 3 4 13:20 9
11. Třebíč 9 2 2 5 15:23 8
12. Jihlava B 9 2 2 5 14:26 8
13. Znojmo 9 2 1 6 8:26 7
14. Hlučín 9 2 0 7 11:26 6
15. Třinec 9 1 3 5 8:26 6
16. Zlín B 9 2 0 7 8:27 6
MORAVSKOSLEZSKÁ SLAVIA OPAVA - HFK DIVIZE Olomouc E, STARŠÍ 1:5, SLEZSKÝ DOROST: FC
OPAVA B - Slušovice 6:0, MFK HAVÍŘOV - TJ NOVÝ
JIČÍN 0:4, FC VÍTKOVICE B - FC Přerov 2:1, FOTBAL
FRÝDEK-MÍSTEK B - Bystřice pod Hostýnem 2:3,
Zábřeh - Uničov 2:3, Litovel - Hranice 2:3.

1. FC Přerov 7 5 0 2 18:7 15
4. 2. 5. 3. 6. Slavia Vítkovice Opava Nový HFK Olomouc Jičín Opava B B 7 7 7 7 7 4 4 4 5 3 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 23:16:17:17:8 18 10 9 13 14 15 13
