15.11.2011 - Nižší fotbalové soutěže

Zdroj: Právo
Ročník a číslo: 267
Strana: 11
Autor: redakce


KRAJSKÝ PŘEBOR

Poruba 2011–Karviná B 1:3, Český Těšín–Polanka 3:2, Jakartovice– Petřkovice 1:2, Dětmarovice–Hradec nad Moravicí 2:0, Háj ve Sl.–Bohumín 2:0 (1:0), P. Polom– Frýdlant n. O. 0:1 (0:0), Oldřišov– Rýmařov 2:0 (1:0), Frenštát p. R.– Janovice 3:1 (2:1).

1. Dětmarovice 15 10 2 3 40:15 32
2. Český Těšín 15 9 4 2 33:17 31
3. Petřkovice 15 9 4 2 28:13 31
4. Karviná B 15 9 3 3 35:13 30
5. Polanka 15 9 2 4 39:27 29
6. Hradec n. M. 15 7 3 5 18:12 24
7. Jakartovice 15 7 2 6 25:26 23
8. Háj ve Slezsku 15 6 4 5 25:28 22
9. Bohumín 15 6 3 6 15:24 21
10. Frenštát p. R. 15 7 0 8 19:35 21
11. Frýdlant n. O. 15 5 4 6 23:24 19
12. Poruba 2011 15 4 3 8 13:21 15
13. Pustá Polom 15 3 4 8 25:25 13
14. Janovice 15 3 2 10 21:32 11
15.Rýmařov 15 2 2 11 13:35 8
16. Oldřišov 15 2 2 11 23:48 8

I. A TŘÍDA SKUPINA A: Slavkov–
Štítina 2:2, Ludgeřovice–Bolatice
1:1, Bohuslavice–Markvartovice
2:2, Velké Hoštice–Mokré Lazce
0:0, Krásné Pole–Sj Bruntál 2:0, Bílovec–
Kobeřice 2:2, Štěpánkovice–
Heřmanice 1:6.

1. Bolatice 13 11 1 1 29:11 34
2. Slavkov 13 7 4 2 27:11 25
3. Mokré Lazce 13 7 4 2 22:15 25
4. Heřmanice 13 7 3 3 37:16 24
5. Štítina 13 6 3 4 19:18 21
6. Bílovec 13 6 2 5 28:19 20
7. Ludgeřovice 13 5 4 4 16:16 19
8. Markvartovice 13 5 2 6 22:24 17
9. Kobeřice 13 4 4 5 15:21 16
10. Velké Hoštice 13 4 3 6 14:17 15
11. Sj Bruntál 13 3 3 7 13:20 12
12. Bohuslavice 13 2 3 8 14:25 9
13. Krásné Pole 13 3 0 10 13:34 9
14. Štěpánkovice 13 2 2 9 15:37 8

SKUPINA B: B. Albrechtice–
Raškovice 4:1, Brušperk–Veřovice
2:0, Petřvald n. M.–Smilovice 3:1,
Staré Město–Bystřice 3:1, Stonava–
Čeladná 0:2, Šenov–Stará Bělá 2:3,
Horní Suchá–Frýdek-Místek B 2:2.

1. Fr.-Místek B 13 8 3 2 38:20 27
2. Stará Bělá 13 8 3 2 30:23 27
3. Stonava 13 7 2 4 22:14 23
4. Čeladná 13 6 3 4 27:20 21
5. Smilovice 13 6 3 4 28:22 21
6. B. Albrechtice 13 6 3 4 26:22 21
7. Petřvald n. M. 13 5 5 3 24:16 20
8. Šenov 13 6 0 7 30:28 18
9. Brušperk 13 5 3 5 23:27 18
10. Horní Suchá 13 4 4 5 21:25 16
11. Staré Město 13 4 3 6 14:26 15
12. Raškovice 13 3 2 8 19:31 11
13. Bystřice 13 3 1 9 20:30 10
14. Veřovice 13 2 1 10 15:33 7

I. B TŘÍDA SKUPINA A:

1. Suché Lazce 13 11 2 0 43:12 35
2. Břidličná 13 10 0 3 40:12 30
3. Chlebičov 13 9 3 1 36:17 30
4. Kylešovice 13 6 1 6 31:27 19
5. Úvalno 13 6 1 6 28:31 19
6. Chuchelná 13 6 1 6 23:26 19
7. Kr. Loučky 13 5 2 6 19:21 17
8. Otice 13 4 3 6 24:27 15
9. Chomýž 13 4 3 6 17:30 15
10. M. Albrechtice 13 5 0 8 20:40 15
11. Ol. Bruntál 13 4 2 7 25:28 14
12. Dol. Moravice 13 3 4 6 23:26 13
13. Zlatníky 13 3 3 7 15:27 12
14. Hor. Benešov 13 2 1 10 15:35 7

SKUPINA B:

1. Píšť 13 10 2 1 29:14 32
2. Velká Polom 13 6 4 3 19:13 22
3. Dolní Lhota 13 6 4 3 16:12 22
4. Šilheřovice 13 6 3 4 22:23 21
5. Kozmice 13 4 7 2 23:18 19
6. Hať 13 4 5 4 20:19 17
7. Hrabová 13 4 5 4 21:25 17
8. Vřesina 13 3 7 3 21:20 16
9. Klimkovice 13 4 3 6 27:29 15
10. Vratimov 13 3 6 4 22:27 15
11. Darkovičky 13 4 2 7 29:29 14
12. FC Ostrava-Jih 13 3 4 6 14:19 13
13. Darkovice 13 3 3 7 19:24 12
14. Strahovice 13 2 3 8 12:22 9

SKUPINA C:

1. Dolní Lutyně 13 10 1 2 45:16 31
2. Vendryně 13 9 2 2 37:16 29
3. Sedliště 13 9 1 3 31:17 28
4. Nýdek 13 8 3 2 31:17 27
5. Doubrava 13 7 1 5 35:28 22
6. Hrádek 13 6 1 6 22:25 19
7. Dobratice 13 6 1 6 24:32 19
8. Jablunkov 13 5 3 5 20:26 18
9. Dolní Datyně 13 5 1 7 22:29 16
10. Dobrá 13 5 0 8 19:27 15
11. Hnojník 13 4 3 6 19:30 15
12. Mosty u J. 13 4 1 8 19:17 13
13. Těrlicko 13 3 2 8 12:25 11
14. Oldřichovice 13 0 0 13 7:38 0

SKUPINA D:

1. Starý Jičín 13 9 0 4 40:20 27
2. Odry 13 9 0 4 34:17 27
3. Libhošť 13 8 2 3 27:12 26
4. Jakubčovice 13 8 2 3 26:17 26
5. Vlčovice 13 7 1 5 28:25 22
6. Fryčovice 13 6 2 5 26:25 20
7. Jeseník n. O. 13 6 0 7 25:24 18
8. Kateřinice 13 5 2 6 23:20 17
9. Nový Jičín B 13 5 2 6 19:20 17
10. Lichnov 13 5 0 8 19:41 15
11. Staříč 13 4 2 7 22:34 14
12. Kopřivnice 13 3 4 6 20:25 13
13. Suchdol n. O. 13 4 0 9 23:36 12
14. Tichá 13 2 3 8 12:28 9


Počet zhlédnutí: 1 928

Zpět

Moravskoslezský kraj
Těšínské Slezsko
Místní akční skupina bohumínsko

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Podatelna a informační centrum

Po: 7:00 - 17:00
Út: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 17:00
Čt: 7:00 - 14:00
Pá: 7:00 - 13:00

Hlavní pokladna

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30
Pá: 8:00 - 11:30

Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274

Pokladna - odbor správy domů

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:00
Pá: 8:00 - 11:00

Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261

6 °C