27.3.2012 - Výsledky a tabulky

Zdroj: Havířovsko
Ročník a číslo: 13
Strana: 14
Autor: redakce

MS liga U19: Vyškov – Jihlava B 3:0, Karviná – Břeclav 1:0, Zlín B – Líšeň 3:1, HFK Olomouc – Brno B 1:5, Olomouc B – Třinec 3:1, Znojmo – Kroměříž 2:1, Ostrava B – Třebíč 4:0, Frýdek- -Místek – Hodonín 4:0.

1. Olomouc B 17 12 3 2 39:15 39
2. Ostrava B 17 11 2 4 43:13 35
3. Karviná 17 11 2 4 51:21 35
4. Frýdek-Místek 17 11 2 4 37:16 35
5. Brno B 17 10 2 5 36:30 32
6. HFK Olomouc 17 9 2 6 37:25 29
7. Třinec 17 7 2 8 22:28 23
8. Jihlava B 17 6 4 7 33:40 22
9. Břeclav 17 6 4 7 23:32 22
10. Hodonín 17 5 3 9 39:33 18
11. Líšeň 17 5 3 9 25:37 18
12. Znojmo 17 5 3 9 20:44 18
13. Vyškov 17 4 5 8 19:40 17
14. Zlín B 17 5 1 11 27:38 16
15. Kroměříž 17 3 6 8 15:28 15
16. Třebíč 17 3 2 12 18:44 11

MS liga U17 a U16: Vyškov – Frýdek-Místek 4:1 a 1:0, Kroměříž – Hlučín 0:1 a 2:4, Zlín – Olomouc 0:1 a 1:3, Třinec – Brno 1:6 a 0:5, Slovácko – Opava 3:1 a 6:0, Znojmo – Karviná 0:2 a 1:0, Hodonín – Třebíč 0:2 a 1:3.
Starší:
1. Slovácko 17 15 0 2 56:18 45
2. Ostrava 16 14 1 1 75:13 43
3. Zlín 17 12 1 4 39:21 37
4. Opava 17 11 2 4 54:24 35
5. Olomouc 17 11 1 5 64:20 34
6. Jihlava 16 11 1 4 51:24 34
7. Karviná 17 8 4 5 40:39 28
8. Hlučín 17 8 3 6 27:29 27
9. Brno 17 7 3 7 48:24 24
10. Vyškov 17 4 7 6 28:39 19
11. Znojmo 17 5 2 10 17:56 17
12. Třebíč 17 4 3 10 15:46 15
13. Kroměříž 17 4 2 11 28:53 14
14. Hodonín 17 2 2 13 9:47 8
15. Frýdek-Místek 17 2 1 14 24:56 7
16. Třinec 17 0 1 16 9:75 1
Mladší:
1. Slovácko 17 17 0 0 87:9 51
2. Olomouc 17 14 0 3 101:20 42
3. Ostrava 16 14 0 2 83:20 42
4. Brno 17 12 1 4 77:25 37
5. Jihlava 16 10 2 4 58:17 32
6. Karviná 17 10 0 7 42:26 30
7. Zlín 17 8 2 7 41:28 26
8. Opava 17 8 2 7 35:43 26
9. Frýdek-Místek 17 8 1 8 41:31 25
10. Znojmo 17 8 1 8 35:41 25
11. Hlučín 17 7 1 9 20:46 22
12. Kroměříž 17 4 1 12 22:60 13
13. Třebíč 17 4 0 13 16:82 12
14. Vyškov 17 2 1 14 11:68 7
15. Třinec 17 2 1 14 14:88 7
16. Hodonín 17 0 1 16 9:88 1


Krajský přebor dorostenců, starší a mladší: Heřmanice – Dolní Benešov 0:3 a 0:5, Baška – Ludgeřovice 1:1 a 1:4, Vítkov – Staříč 0:4 a 5:2, L. Petrovice – MFK Havířov B 1:2 a 0:11, Orlová – Poruba 3:3 a 8:3, Ostrava-Jih – Skotnice 3:0 a 2:1, Brušperk – Kravaře 2:1 a 4:3.
Starší:
1. Dolní Benešov 14 13 1 0 67:13 40
2. Ludgeřovice 14 9 2 3 34:22 29
3. Orlová 14 8 2 4 44:24 26
4. Havířov B 14 8 2 4 34:17 26
5. Vítkov 14 7 3 4 34:28 24
6. Ostrava-Jih 14 6 5 3 28:19 23
7. Brušperk 14 7 2 5 31:26 23
8. Heřmanice 14 6 2 6 27:28 20
9. Skotnice 14 5 2 7 23:30 17
10. Kravaře 14 4 2 8 20:30 14
11. Poruba 14 3 4 7 23:44 13
12. Baška 14 2 2 10 12:34 8
13. L. Petrovice 14 2 2 10 17:57 8
14. Staříč 14 2 1 11 13:35 7
Mladší:
1. Dolní Benešov 14 14 0 0 89:11 42
2. Havířov B 14 11 0 3 74:28 33
3. Kravaře 14 10 1 3 78:18 31
4. Brušperk 14 9 3 2 56:18 30
5. Ludgeřovice 14 9 1 4 55:30 28
6. Ostrava-Jih 14 8 2 4 65:25 26
7. Vítkov 14 7 2 5 33:36 23
8. Skotnice 14 7 1 6 37:31 22
9. Staříč 14 4 3 7 39:41 15
10. Orlová 14 3 2 9 33:61 11
11. L. Petrovice 14 3 0 11 29:107 9
12. Poruba 14 3 0 11 25:104 9
13. Heřmanice 14 2 1 11 28:70 7
14. Baška 14 0 0 14 16:77 0


Krajská soutěž dorostenců: Kopřivnice – Jablunkov 6:1, Horní Suchá – Stará Bělá 3:0, Frenštát p. R. – TJ Petřvald 1:0, Stonava – Fulnek 4:3, Staré Město – I. Petrovice 1:6, Petřvald na M. – Suchdol n. O. 0:2, Bohumín – Albrechtice 1:6.
1. Horní Suchá 14 12 0 2 36:8 36
2. Stará Bělá 14 11 0 3 69:17 33
3. Suchdol n. O. 14 10 3 1 37:18 33
4. Kopřivnice 14 8 3 3 41:22 27
5. Stonava 14 8 3 3 48:43 27
6. I. Petrovice 14 7 2 5 34:27 23
7. Albrechtice 14 6 3 5 44:28 21
8. Petřvald na M. 14 4 4 6 27:35 16
9. Frenštát p. R. 14 4 3 7 39:46 15
10. Staré Město 14 4 2 8 25:41 14
11. Fulnek 14 2 5 7 40:47 11
12. TJ Petřvald 14 2 2 10 23:56 8
13. Jablunkov 14 2 1 11 15:43 7
14. Bohumín 14 2 1 11 20:67 7


Počet zhlédnutí: 1 996

Zpět

Moravskoslezský kraj
Těšínské Slezsko
Místní akční skupina bohumínsko

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Podatelna a informační centrum

Po: 7:00 - 17:00
Út: 7:00 - 14:00
St: 7:00 - 17:00
Čt: 7:00 - 14:00
Pá: 7:00 - 13:00

Hlavní pokladna

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:30
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30
Pá: 8:00 - 11:30

Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
596 092 274

Pokladna - odbor správy domů

Po: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 11:00
St: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:00
Pá: 8:00 - 11:00

Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)
596 092 261

13 °C