Zpravodajství
14.1.2013 - Volby podle 40 největších obcí
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Ročník a číslo: 11
Strana: 4
Autor: redakce
MF DNES vám přináší přehled výsledků prvního kola prezidentských voleb ve čtyřiceti největších obcích Moravskoslezského kraje. Naprosto ve všech z nich zvítězil Miloš Zeman. Na druhém místě se střídali Jiří Dienstbier a Jan Fischer. Karel Schwarzenberg, který podle celostátních výsledků postoupil do druhého kola voleb, se ve velkých obcích dostal nejlépe na druhé místo, a to jen v Opavě, Novém Jičíně a Frenštátě pod Radhoštěm. Mezi poražené se i v našem kraji zařadilo trio Taťana Fischerová, Jana Bobošíková a Přemysl Sobotka.
Bílovec Frýdek-Místek
1. Miloš Zeman 26,27 % 1. Miloš Zeman 28,59 %
2. Jan Fischer 19,87 % 2. Jiří Dienstbier 18,79 %
3. Jiří Dienstbier 17,78 % 3. Karel Schwarzenberg 15,95 %
4. Karel Schwarzenberg 15,42 % 4. Jan Fischer 15,83 %
5. Vladimír Franz 6,53 % 5. Vladimír Franz 7,38 %
6. Zuzana Roithová 5,39 % 6. Zuzana Roithová 5,32 %
7. Taťana Fischerová 3,59 % 7. Taťana Fischerová 3,96 %
8. Jana Bobošíková 2,96 % 8. Jana Bobošíková 2,47 %
9. Přemysl Sobotka 2,14 % 9. Přemysl Sobotka 1,66 %
Bohumín Frýdlant nad Ostravicí
1. Miloš Zeman 31,82 % 1. Miloš Zeman 27,80 %
2. Jiří Dienstbier 20,55 % 2. Jiří Dienstbier 17,38 %
3. Jan Fischer 18,44 % 3. Karel Schwarzenberg 16,63 %
4. Karel Schwarzenberg 11,30 % 4. Jan Fischer 15,91 %
5. Vladimír Franz 7,27 % 5. Zuzana Roithová 7,14 %
6. Zuzana Roithová 2,95 % 6. Vladimír Franz 6,58 %
7. Taťana Fischerová 2,89 % 7. Taťana Fischerová 3,93 %
8. Jana Bobošíková 2,78 % 8. Jana Bobošíková 2,51 %
9. Přemysl Sobotka 2,01 % 9. Přemysl Sobotka 2,07 %
Bolatice Fulnek
1. Miloš Zeman 23,90 % 1. Miloš Zeman 27,05 %
2. Jan Fischer 22,51 % 2. Jan Fischer 22,37 %
3. Jiří Dienstbier 19,30 % 3. Jiří Dienstbier 16,88 %
4. Karel Schwarzenberg 14,85 % 4. Karel Schwarzenberg 10,98 %
5. Vladimír Franz 6,60 % 5. Zuzana Roithová 8,05 %
6. Zuzana Roithová 5,57 % 6. Vladimír Franz 5,49 %
7. Jana Bobošíková 3,21 % 7. Jana Bobošíková 3,58 %
8. Taťana Fischerová 2,50 % 8. Taťana Fischerová 3,14 %
9. Přemysl Sobotka 1,56 % 9. Přemysl Sobotka 2,41 %
Bruntál Havířov
1. Miloš Zeman 28,16 % 1. Miloš Zeman 31,99 %
2. Jiří Dienstbier 24,08 % 2. Jiří Dienstbier 21,50 %
3. Jan Fischer 16,93 % 3. Jan Fischer 17,70 %
4. Karel Schwarzenberg 12,29 % 4. Karel Schwarzenberg 11,74 %
5. Vladimír Franz 6,47 % 5. Vladimír Franz 6,40 %
6. Zuzana Roithová 3,70 % 6. Zuzana Roithová 3,66 %
7. Jana Bobošíková 3,46 % 7. Taťana Fischerová 2,89 %
8. Taťana Fischerová 3,00 % 8. Jana Bobošíková 2,56 %
9. Přemysl Sobotka 1,92 % 9. Přemysl Sobotka 1,55 %
Bystřice Hlučín
1. Miloš Zeman 31,35 % 1. Miloš Zeman 28,70 %
2. Jan Fischer 17,80 % 2. Jiří Dienstbier 18,15 %
3. Jiří Dienstbier 15,85 % 3. Jan Fischer 17,80 %
4. Karel Schwarzenberg 14,26 % 4. Karel Schwarzenberg 14,61 %
5. Zuzana Roithová 6,51 % 5. Vladimír Franz 7,56 %
6. Vladimír Franz 5,88 % 6. Zuzana Roithová 5,60 %
7. Taťana Fischerová 3,53 % 7. Taťana Fischerová 2,99 %
8. Jana Bobošíková 2,46 % 8. Jana Bobošíková 2,71 %
9. Přemysl Sobotka 2,30 % 9. Přemysl Sobotka 1,83 %
Český Těšín Horní Suchá
1. Miloš Zeman 27,53 % 1. Miloš Zeman 32,33 %
2. Jiří Dienstbier 18,63 % 2. Jiří Dienstbier 22,47 %
3. Jan Fischer 17,93 % 3. Jan Fischer 18,45 %
4. Karel Schwarzenberg 13,63 % 4. Karel Schwarzenberg 9,87 %
5. Vladimír Franz 7,38 % 5. Vladimír Franz 5,79 %
6. Zuzana Roithová 7,18 % 6. Zuzana Roithová 4,29 %
7. Taťana Fischerová 3,49 % 7. Taťana Fischerová 2,84 %
8. Jana Bobošíková 2,47 % 8. Jana Bobošíková 2,79 %
9. Přemysl Sobotka 1,75 % 9. Přemysl Sobotka 1,18 %
Dolní Lutyně Hradec nad Moravicí
1. Miloš Zeman 33,78 % 1. Miloš Zeman 25,10 %
2. Jiří Dienstbier 21,91 % 2. Jan Fischer 20,17 %
3. Jan Fischer 16,85 % 3. Jiří Dienstbier 18,36 %
4. Karel Schwarzenberg 10,21 % 4. Karel Schwarzenberg 15,01 %
5. Vladimír Franz 6,14 % 5. Zuzana Roithová 7,41 %
6. Zuzana Roithová 3,65 % 6. Vladimír Franz 5,36 %
7. Jana Bobošíková 3,24 % 7. Taťana Fischerová 3,85 %
8. Taťana Fischerová 2,78 % 8. Jana Bobošíková 3,08 %
9. Přemysl Sobotka 1,45 % 9. Přemysl Sobotka 1,64 %
Frenštát p. Radhoštěm Jablunkov
1. Miloš Zeman 26,37 % 1. Miloš Zeman 25,90 %
2. Karel Schwarzenberg 18,80 % 2. Jan Fischer 17,99 %
3. Jan Fischer 16,63 % 3. Karel Schwarzenberg 16,26 %
4. Jiří Dienstbier 15,90 % 4. Jiří Dienstbier 15,89 %
5. Vladimír Franz 6,31 % 5. Zuzana Roithová 9,48 %
6. Zuzana Roithová 6,01 % 6. Vladimír Franz 7,18 %
7. Taťana Fischerová 4,19 % 7. Taťana Fischerová 3,95 %
8. Přemysl Sobotka 3,10 % 8. Přemysl Sobotka 1,77 %
9. Jana Bobošíková 2,81 % 9. Jana Bobošíková 1,53 %
Karviná Krnov
1. Miloš Zeman 34,53 % 1. Miloš Zeman 27,81 %
2. Jiří Dienstbier 22,85 % 2. Jiří Dienstbier 20,64 %
3. Jan Fischer 19,27 % 3. Jan Fischer 16,48 %
4. Karel Schwarzenberg 7,59 % 4. Karel Schwarzenberg 15,81 %
5. Vladimír Franz 5,81 % 5. Vladimír Franz 6,82 %
6. Zuzana Roithová 3,06 % 6. Zuzana Roithová 4,30 %
7. Jana Bobošíková 2,98 % 7. Jana Bobošíková 3,29 %
8. Taťana Fischerová 2,74 % 8. Taťana Fischerová 2,56 %
9. Přemysl Sobotka 1,17 % 9. Přemysl Sobotka 2,28 %
Klimkovice Ludgeřovice
1. Miloš Zeman 23,89 % 1. Miloš Zeman 27,11 %
2. Karel Schwarzenberg 19,41 % 2. Jan Fischer 20,94 %
3. Jan Fischer 18,81 % 3. Jiří Dienstbier 17,66 %
4. Jiří Dienstbier 18,22 % 4. Karel Schwarzenberg 15,23 %
5. Vladimír Franz 6,40 % 5. Zuzana Roithová 6,95 %
6. Zuzana Roithová 6,23 % 6. Vladimír Franz 5,66 %
7. Taťana Fischerová 2,90 % 7. Přemysl Sobotka 2,54 %
8. Jana Bobošíková 2,39 % 8. Taťana Fischerová 2,19 %
9. Přemysl Sobotka 1,75 % 9. Jana Bobošíková 1,72 %
Kopřivnice Nový Jičín
1. Miloš Zeman 26,50 % 1. Miloš Zeman 26,05 %
2. Jan Fischer 18,22 % 2. Karel Schwarzenberg 18,51 %
3. Jiří Dienstbier 16,73 % 3. Jan Fischer 17,63 %
4. Karel Schwarzenberg 16,66 % 4. Jiří Dienstbier 17,40 %
5. Zuzana Roithová 7,09 % 5. Vladimír Franz 6,56 %
6. Vladimír Franz 6,34 % 6. Zuzana Roithová 5,45 %
7. Taťana Fischerová 3,58 % 7. Taťana Fischerová 3,60 %
8. Jana Bobošíková 2,44 % 8. Jana Bobošíková 2,70 %
9. Přemysl Sobotka 2,39 % 9. Přemysl Sobotka 2,05 %
Kravaře Odry
1. Miloš Zeman 22,84 % 1. Miloš Zeman 26,26 %
2. Jan Fischer 21,01 % 2. Jan Fischer 21,28 %
3. Karel Schwarzenberg 17,94 % 3. Jiří Dienstbier 16,93 %
4. Jiří Dienstbier 15,98 % 4. Karel Schwarzenberg 14,49 %
5. Vladimír Franz 7,78 % 5. Vladimír Franz 7,30 %
6. Zuzana Roithová 6,63 % 6. Zuzana Roithová 6,09 %
7. Taťana Fischerová 2,91 % 7. Jana Bobošíková 2,83 %
8. Jana Bobošíková 2,75 % 8. Taťana Fischerová 2,65 %
9. Přemysl Sobotka 2,16 % 9. Přemysl Sobotka 2,11 %
Opava Studénka
1. Miloš Zeman 25,33 % 1. Miloš Zeman 25,35 %
2. Karel Schwarzenberg 20,75 % 2. Jiří Dienstbier 20,19 %
3. Jan Fischer 17,26 % 3. Jan Fischer 19,89 %
4. Jiří Dienstbier 17,13 % 4. Karel Schwarzenberg 12,94 %
5. Vladimír Franz 6,24 % 5. Vladimír Franz 7,12 %
6. Zuzana Roithová 5,33 % 6. Zuzana Roithová 6,04 %
7. Taťana Fischerová 3,57 % 7. Taťana Fischerová 2,94 %
8. Jana Bobošíková 2,45 % 8. Přemysl Sobotka 2,74 %
9. Přemysl Sobotka 1,94 % 9. Jana Bobošíková 2,72 %
Orlová Šenov
1. Miloš Zeman 34,74 % 1. Miloš Zeman 26,93 %
2. Jiří Dienstbier 22,63 % 2. Jiří Dienstbier 19,01 %
3. Jan Fischer 17,87 % 3. Karel Schwarzenberg 17,44 %
4. Karel Schwarzenberg 7,75 % 4. Jan Fischer 17,04 %
5. Vladimír Franz 7,16 % 5. Zuzana Roithová 6,61 %
6. Jana Bobošíková 3,64 % 6. Vladimír Franz 5,64 %
7. Zuzana Roithová 2,55 % 7. Taťana Fischerová 3,07 %
8. Taťana Fischerová 2,44 % 8. Přemysl Sobotka 2,19 %
9. Přemysl Sobotka 1,22 % 9. Jana Bobošíková 2,07 %
Ostrava Těrlicko
1. Miloš Zeman 28,86 % 1. Miloš Zeman 30,61 %
2. Jiří Dienstbier 18,26 % 2. Jiří Dienstbier 17,64 %
3. Karel Schwarzenberg 17,99 % 3. Jan Fischer 17,38 %
4. Jan Fischer 16,25 % 4. Karel Schwarzenberg 12,62 %
5. Vladimír Franz 6,47 % 5. Vladimír Franz 7,48 %
6. Zuzana Roithová 4,50 % 6. Zuzana Roithová 6,61 %
7. Taťana Fischerová 3,26 % 7. Taťana Fischerová 2,81 %
8. Jana Bobošíková 2,47 % 8. Jana Bobošíková 2,72 %
9. Přemysl Sobotka 1,90 % 9. Přemysl Sobotka 2,12 %
Petrovice u Karviné Třinec
1. Miloš Zeman 28,68 % 1. Miloš Zeman 28,28 %
2. Jiří Dienstbier 21,62 % 2. Jan Fischer 18,84 %
3. Jan Fischer 17,55 % 3. Jiří Dienstbier 18,67 %
4. Karel Schwarzenberg 12,16 % 4. Karel Schwarzenberg 13,29 %
5. Zuzana Roithová 7,11 % 5. Vladimír Franz 6,70 %
6. Vladimír Franz 6,55 % 6. Zuzana Roithová 6,14 %
7. Jana Bobošíková 2,70 % 7. Taťana Fischerová 3,83 %
8. Taťana Fischerová 2,18 % 8. Jana Bobošíková 2,27 %
9. Přemysl Sobotka 1,46 % 9. Přemysl Sobotka 1,93 %
Petřvald Vendryně
1. Miloš Zeman 32,82 % 1. Miloš Zeman 26,45 %
2. Jiří Dienstbier 22,58 % 2. Jiří Dienstbier 18,02 %
3. Jan Fischer 17,46 % 3. Jan Fischer 16,94 %
4. Karel Schwarzenberg 9,92 % 4. Karel Schwarzenberg 14,10 %
5. Vladimír Franz 6,26 % 5. Zuzana Roithová 8,74 %
6. Zuzana Roithová 3,62 % 6. Vladimír Franz 6,35 %
7. Jana Bobošíková 3,00 % 7. Taťana Fischerová 4,28 %
8. Taťana Fischerová 2,32 % 8. Jana Bobošíková 3,28 %
9. Přemysl Sobotka 2,02 % 9. Přemysl Sobotka 1,80 %
Příbor Vítkov
1. Miloš Zeman 29,51 % 1. Miloš Zeman 31,57 %
2. Jiří Dienstbier 16,82 % 2. Jiří Dienstbier 19,82 %
3. Jan Fischer 16,72 % 3. Jan Fischer 18,22 %
4. Karel Schwarzenberg 15,61 % 4. Karel Schwarzenberg 11,45 %
5. Zuzana Roithová 6,70 % 5. Vladimír Franz 6,88 %
6. Vladimír Franz 6,65 % 6. Zuzana Roithová 4,53 %
7. Taťana Fischerová 3,31 % 7. Taťana Fischerová 2,36 %
8. Jana Bobošíková 2,32 % 8. Jana Bobošíková 3,08 %
9. Přemysl Sobotka 2,32 % 9. Přemysl Sobotka 2,09 %
Rychvald Vratimov
1. Miloš Zeman 29,75 % 1. Miloš Zeman 29,21 %
2. Jiří Dienstbier 22,19 % 2. Jiří Dienstbier 19,68 %
3. Jan Fischer 16,91 % 3. Jan Fischer 17,90 %
4. Karel Schwarzenberg 12,75 % 4. Karel Schwarzenberg 15,02%
5. Vladimír Franz 7,36 % 5. Vladimír Franz 6,13 %
6. Zuzana Roithová 3,34 % 6. Zuzana Roithová 4,69 %
7. Taťana Fischerová 3,19 % 7. Taťana Fischerová 2,62 %
8. Jana Bobošíková 3,11 % 8. Jana Bobošíková 2,39 %
9. Přemysl Sobotka 1,41 % 9. Přemysl Sobotka 2,36 %
Rýmařov Vrbno pod Pradědem
1. Miloš Zeman 27,47 % 1. Miloš Zeman 29,61 %
2. Jiří Dienstbier 22,27 % 2. Jiří Dienstbier 22,61 %
3. Jan Fischer 18,57 % 3. Jan Fischer 19,77 %
4. Karel Schwarzenberg 12,14 % 4. Karel Schwarzenberg 9,72 %
5. Vladimír Franz 6,81 % 5. Vladimír Franz 6,30 %
6. Zuzana Roithová 4,74 % 6. Jana Bobošíková 4,98 %
7. Jana Bobošíková 3,72 % 7. Zuzana Roithová 3,31 %
8. Taťana Fischerová 2,47 % 8. Taťana Fischerová 2,27 %
9. Přemysl Sobotka 1,82 % 9. Přemysl Sobotka 1,61 %