Přehled hodinových teplot a vlhkostí (333 dnů zpětně)
3.12.2024 (úterý)
00:00: 3.3 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 0.3 °C
01:00: 2.8 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -0.1 °C
02:00: 2.6 °C, vlhkost 82 %, rosný bod -0.2 °C
03:00: 2.2 °C, vlhkost 83 %, rosný bod -0.3 °C
04:00: 2.1 °C, vlhkost 83 %, rosný bod -0.4 °C
05:00: 2.0 °C, vlhkost 84 %, rosný bod -0.4 °C
06:00: 2.2 °C, vlhkost 84 %, rosný bod -0.2 °C
07:00: 2.7 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 0.1 °C
08:00: 3.3 °C, vlhkost 81 %, rosný bod 0.5 °C
09:00: 3.8 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 0.7 °C
10:00: 4.3 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 0.9 °C
11:00: 4.9 °C, vlhkost 76 %, rosný bod 1.0 °C
12:00: 5.1 °C, vlhkost 74 %, rosný bod 0.9 °C
13:00: 5.2 °C, vlhkost 73 %, rosný bod 0.7 °C
14:00: 5.0 °C, vlhkost 75 %, rosný bod 0.9 °C
15:00: 4.8 °C, vlhkost 76 %, rosný bod 1.0 °C
Denní minimum: 1.7 °C (v 4:40)
Denní maximum: 5.3 °C (v 13:15)
Denní průměr: 3.5 °C
2.12.2024 (pondělí)
00:00: 0.3 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -1.4 °C
01:00: 0.7 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -1.0 °C
02:00: 1.0 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -0.7 °C
03:00: 0.9 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -0.8 °C
04:00: 1.1 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -0.6 °C
05:00: 0.6 °C, vlhkost 89 %, rosný bod -1.0 °C
06:00: 1.9 °C, vlhkost 89 %, rosný bod 0.3 °C
07:00: 1.6 °C, vlhkost 89 %, rosný bod 0.1 °C
08:00: 1.8 °C, vlhkost 89 %, rosný bod 0.4 °C
09:00: 3.4 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 1.5 °C
10:00: 4.4 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 2.1 °C
11:00: 5.1 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 2.3 °C
12:00: 5.8 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 2.5 °C
13:00: 6.4 °C, vlhkost 77 %, rosný bod 2.6 °C
14:00: 6.5 °C, vlhkost 76 %, rosný bod 2.7 °C
15:00: 6.2 °C, vlhkost 75 %, rosný bod 2.2 °C
16:00: 5.6 °C, vlhkost 75 %, rosný bod 1.6 °C
17:00: 4.8 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 1.4 °C
18:00: 4.3 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 1.0 °C
19:00: 3.9 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 0.8 °C
20:00: 3.6 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 0.6 °C
21:00: 3.3 °C, vlhkost 81 %, rosný bod 0.4 °C
22:00: 3.2 °C, vlhkost 81 %, rosný bod 0.4 °C
23:00: 3.5 °C, vlhkost 81 %, rosný bod 0.6 °C
Denní minimum: 0.3 °C (v 4:35)
Denní maximum: 6.5 °C (v 14:30)
Denní průměr: 3.4 °C
1.12.2024 (neděle)
00:00: 1.3 °C, vlhkost 90 %, rosný bod -0.1 °C
01:00: 1.6 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 0.4 °C
02:00: 1.8 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 0.6 °C
03:00: 1.6 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 0.2 °C
04:00: 1.6 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 0.3 °C
05:00: 1.0 °C, vlhkost 89 %, rosný bod -0.6 °C
06:00: 0.2 °C, vlhkost 89 %, rosný bod -1.2 °C
07:00: -0.2 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -1.7 °C
08:00: -0.3 °C, vlhkost 87 %, rosný bod -2.0 °C
09:00: 0.4 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -1.3 °C
10:00: 1.9 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 0.1 °C
11:00: 3.5 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 0.9 °C
12:00: 4.9 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 1.6 °C
13:00: 5.9 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 2.6 °C
14:00: 6.5 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 2.9 °C
15:00: 6.1 °C, vlhkost 76 %, rosný bod 2.2 °C
16:00: 5.1 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 1.8 °C
17:00: 4.6 °C, vlhkost 81 %, rosný bod 1.7 °C
18:00: 3.2 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 0.8 °C
19:00: 2.7 °C, vlhkost 85 %, rosný bod 0.5 °C
20:00: 2.3 °C, vlhkost 86 %, rosný bod 0.2 °C
21:00: 1.4 °C, vlhkost 87 %, rosný bod -0.5 °C
22:00: 1.1 °C, vlhkost 87 %, rosný bod -0.8 °C
23:00: 0.9 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -1.0 °C
Denní minimum: -1.1 °C (v 8:25)
Denní maximum: 6.5 °C (v 14:10)
Denní průměr: 2.5 °C
30.11.2024 (sobota)
00:00: 4.7 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.8 °C
01:00: 4.6 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.8 °C
02:00: 4.6 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.9 °C
03:00: 4.5 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.6 °C
04:00: 4.6 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.8 °C
05:00: 4.5 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.8 °C
06:00: 4.6 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.9 °C
07:00: 4.6 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.8 °C
08:00: 4.7 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 3.0 °C
09:00: 5.1 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 3.2 °C
10:00: 5.5 °C, vlhkost 86 %, rosný bod 3.4 °C
11:00: 5.7 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 2.9 °C
12:00: 6.9 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 3.6 °C
13:00: 7.1 °C, vlhkost 75 %, rosný bod 2.9 °C
14:00: 6.6 °C, vlhkost 72 %, rosný bod 2.0 °C
15:00: 6.2 °C, vlhkost 74 %, rosný bod 1.9 °C
16:00: 5.8 °C, vlhkost 77 %, rosný bod 2.0 °C
17:00: 5.6 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 2.2 °C
18:00: 4.6 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 1.7 °C
19:00: 3.7 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 1.3 °C
20:00: 2.6 °C, vlhkost 86 %, rosný bod 0.6 °C
21:00: 1.9 °C, vlhkost 87 %
22:00: 1.2 °C, vlhkost 88 %, rosný bod -0.5 °C
23:00: 1.5 °C, vlhkost 87 %, rosný bod -0.4 °C
Denní minimum: 0.8 °C (v 23:35)
Denní maximum: 7.2 °C (v 13:15)
Denní průměr: 4.5 °C
29.11.2024 (pátek)
00:00: 5.5 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 2.7 °C
01:00: 5.2 °C, vlhkost 86 %, rosný bod 3.1 °C
02:00: 5.2 °C, vlhkost 85 %, rosný bod 2.9 °C
03:00: 4.9 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 3.0 °C
04:00: 4.7 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 3.0 °C
05:00: 4.9 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 3.0 °C
06:00: 4.9 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 3.1 °C
07:00: 5.1 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 3.6 °C
08:00: 4.8 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 3.5 °C
09:00: 4.8 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 3.4 °C
10:00: 5.0 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 3.6 °C
11:00: 5.5 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 3.6 °C
12:00: 5.6 °C, vlhkost 86 %, rosný bod 3.6 °C
13:00: 5.1 °C, vlhkost 89 %, rosný bod 3.6 °C
14:00: 5.0 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 3.3 °C
15:00: 5.0 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 3.1 °C
16:00: 4.9 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 3.1 °C
17:00: 4.9 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 3.1 °C
18:00: 4.8 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 2.9 °C
19:00: 4.8 °C, vlhkost 86 %, rosný bod 2.7 °C
20:00: 4.6 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 2.7 °C
21:00: 4.6 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 2.8 °C
22:00: 4.8 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 2.9 °C
23:00: 4.7 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 2.9 °C
Denní minimum: 4.6 °C (v 21:15)
Denní maximum: 5.8 °C (v 11:45)
Denní průměr: 4.9 °C
28.11.2024 (čtvrtek)
00:00: 3.0 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 1.9 °C
01:00: 2.6 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 1.2 °C
02:00: 2.3 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 1.0 °C
03:00: 3.0 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 1.8 °C
04:00: 3.2 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 2.0 °C
05:00: 6.3 °C, vlhkost 85 %, rosný bod 4.1 °C
06:00: 7.2 °C, vlhkost 81 %, rosný bod 4.3 °C
07:00: 7.2 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 4.6 °C
08:00: 6.6 °C, vlhkost 89 %, rosný bod 5.0 °C
09:00: 6.7 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 5.3 °C
10:00: 7.5 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 5.7 °C
11:00: 8.2 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 5.3 °C
12:00: 8.2 °C, vlhkost 75 %, rosný bod 4.1 °C
13:00: 7.9 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 4.3 °C
14:00: 7.5 °C, vlhkost 71 %, rosný bod 2.5 °C
15:00: 7.3 °C, vlhkost 72 %, rosný bod 2.6 °C
16:00: 7.0 °C, vlhkost 73 %, rosný bod 2.6 °C
17:00: 6.7 °C, vlhkost 74 %, rosný bod 2.5 °C
18:00: 6.6 °C, vlhkost 73 %, rosný bod 2.1 °C
19:00: 6.2 °C, vlhkost 75 %, rosný bod 2.2 °C
20:00: 6.1 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 2.6 °C
21:00: 6.0 °C, vlhkost 77 %, rosný bod 2.4 °C
22:00: 6.0 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 2.5 °C
23:00: 5.8 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 2.5 °C
Denní minimum: 1.9 °C (v 1:50)
Denní maximum: 8.4 °C (v 12:15)
Denní průměr: 6.1 °C
27.11.2024 (středa)
00:00: 4.4 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 3.2 °C
01:00: 4.5 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 3.4 °C
02:00: 4.6 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 3.3 °C
03:00: 4.3 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 3.0 °C
04:00: 4.2 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 3.0 °C
05:00: 3.9 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 2.7 °C
06:00: 3.8 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 2.6 °C
07:00: 3.9 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 2.6 °C
08:00: 3.7 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 2.5 °C
09:00: 4.1 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 2.9 °C
10:00: 4.2 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 3.0 °C
11:00: 5.1 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 3.7 °C
12:00: 5.5 °C, vlhkost 89 %, rosný bod 3.9 °C
13:00: 6.2 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 4.3 °C
14:00: 6.8 °C, vlhkost 85 %, rosný bod 4.5 °C
15:00: 6.5 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 4.1 °C
16:00: 5.8 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 3.8 °C
17:00: 5.2 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 3.5 °C
18:00: 4.3 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 3.0 °C
19:00: 4.1 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 3.1 °C
20:00: 4.0 °C, vlhkost 93 %, rosný bod 3.1 °C
21:00: 3.6 °C, vlhkost 94 %, rosný bod 2.7 °C
22:00: 3.9 °C, vlhkost 94 %, rosný bod 3.1 °C
23:00: 3.7 °C, vlhkost 93 %, rosný bod 2.7 °C
Denní minimum: 2.8 °C (v 23:55)
Denní maximum: 6.8 °C (v 14:20)
Denní průměr: 4.6 °C
26.11.2024 (úterý)
00:00: 4.2 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 1.6 °C
01:00: 5.3 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 2.7 °C
02:00: 4.8 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 2.4 °C
03:00: 4.3 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 2.0 °C
04:00: 5.8 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 2.9 °C
05:00: 6.2 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 3.0 °C
06:00: 6.1 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 2.9 °C
07:00: 5.7 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 2.7 °C
08:00: 5.2 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 2.5 °C
09:00: 5.9 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 2.8 °C
10:00: 6.9 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 3.5 °C
11:00: 7.7 °C, vlhkost 77 %, rosný bod 3.9 °C
12:00: 7.9 °C, vlhkost 76 %, rosný bod 3.9 °C
13:00: 7.1 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 3.7 °C
14:00: 6.6 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 3.9 °C
15:00: 6.3 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 3.7 °C
16:00: 6.0 °C, vlhkost 85 %, rosný bod 3.8 °C
17:00: 5.8 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 4.1 °C
18:00: 5.3 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 4.2 °C
19:00: 5.5 °C, vlhkost 93 %, rosný bod 4.4 °C
20:00: 5.5 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 4.3 °C
21:00: 5.7 °C, vlhkost 91 %, rosný bod 4.3 °C
22:00: 5.7 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 4.3 °C
23:00: 5.1 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 3.7 °C
Denní minimum: 4.2 °C (v 0:05)
Denní maximum: 8.1 °C (v 11:35)
Denní průměr: 5.9 °C
25.11.2024 (pondělí)
00:00: 4.6 °C, vlhkost 68 %, rosný bod -0.7 °C
01:00: 4.6 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -0.6 °C
02:00: 4.5 °C, vlhkost 70 %, rosný bod -0.6 °C
03:00: 4.3 °C, vlhkost 70 %, rosný bod -0.6 °C
04:00: 4.5 °C, vlhkost 70 %, rosný bod -0.5 °C
05:00: 4.3 °C, vlhkost 72 %, rosný bod -0.3 °C
06:00: 4.4 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -0.4 °C
07:00: 4.6 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -0.2 °C
08:00: 5.5 °C, vlhkost 67 %, rosný bod -0.2 °C
09:00: 5.8 °C, vlhkost 66 %, rosný bod 0.1 °C
10:00: 7.4 °C, vlhkost 62 %, rosný bod 0.5 °C
11:00: 8.5 °C, vlhkost 59 %, rosný bod 0.9 °C
12:00: 9.9 °C, vlhkost 57 %, rosný bod 1.8 °C
13:00: 10.5 °C, vlhkost 58 %, rosný bod 2.6 °C
14:00: 10.7 °C, vlhkost 59 %, rosný bod 3.1 °C
15:00: 10.2 °C, vlhkost 63 %, rosný bod 3.5 °C
16:00: 9.1 °C, vlhkost 65 %, rosný bod 2.9 °C
17:00: 8.0 °C, vlhkost 69 %, rosný bod 2.6 °C
18:00: 7.2 °C, vlhkost 73 %, rosný bod 2.7 °C
19:00: 7.2 °C, vlhkost 73 %, rosný bod 2.9 °C
20:00: 6.4 °C, vlhkost 77 %, rosný bod 2.7 °C
21:00: 5.1 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 2.0 °C
22:00: 4.1 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 1.4 °C
23:00: 4.0 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 1.4 °C
Denní minimum: 3.8 °C (v 23:25)
Denní maximum: 10.8 °C (v 14:30)
Denní průměr: 6.5 °C
24.11.2024 (neděle)
00:00: -1.6 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -4.6 °C
01:00: -1.3 °C, vlhkost 78 %, rosný bod -4.6 °C
02:00: -1.4 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -4.2 °C
03:00: 0.1 °C, vlhkost 75 %, rosný bod -3.7 °C
04:00: 0.9 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -3.7 °C
05:00: 1.7 °C, vlhkost 70 %, rosný bod -3.1 °C
06:00: 2.6 °C, vlhkost 65 %, rosný bod -3.2 °C
07:00: 2.8 °C, vlhkost 64 %, rosný bod -3.4 °C
08:00: 2.5 °C, vlhkost 67 %, rosný bod -2.9 °C
09:00: 2.6 °C, vlhkost 70 %, rosný bod -2.3 °C
10:00: 2.6 °C, vlhkost 74 %, rosný bod -1.4 °C
11:00: 2.9 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -1.8 °C
12:00: 3.2 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -1.4 °C
13:00: 3.5 °C, vlhkost 70 %, rosný bod -1.3 °C
14:00: 3.6 °C, vlhkost 72 %, rosný bod -1.0 °C
15:00: 4.0 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -0.8 °C
16:00: 4.1 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -0.7 °C
17:00: 4.3 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -0.6 °C
18:00: 4.6 °C, vlhkost 70 %, rosný bod -0.5 °C
19:00: 4.8 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -0.4 °C
20:00: 4.7 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -0.6 °C
21:00: 4.5 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -0.7 °C
22:00: 4.5 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -0.7 °C
23:00: 4.5 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -0.7 °C
Denní minimum: -1.8 °C (v 1:20)
Denní maximum: 4.8 °C (v 19:15)
Denní průměr: 2.8 °C
23.11.2024 (sobota)
00:00: 0.3 °C, vlhkost 85 %, rosný bod -1.9 °C
01:00: 0.4 °C, vlhkost 84 %, rosný bod -1.8 °C
02:00: 0.2 °C, vlhkost 82 %, rosný bod -2.5 °C
03:00: 0.1 °C, vlhkost 83 %, rosný bod -2.4 °C
04:00: 0.1 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -2.7 °C
05:00: 0.5 °C, vlhkost 79 %, rosný bod -2.7 °C
06:00: 0.8 °C, vlhkost 86 %, rosný bod -2.0 °C
07:00: -0.2 °C, vlhkost 90 %, rosný bod -1.5 °C
08:00: 0.7 °C, vlhkost 83 %, rosný bod -1.8 °C
09:00: 1.1 °C, vlhkost 79 %, rosný bod -2.1 °C
10:00: 1.5 °C, vlhkost 76 %, rosný bod -2.2 °C
11:00: 2.0 °C, vlhkost 74 %, rosný bod -2.1 °C
12:00: 2.3 °C, vlhkost 75 %, rosný bod -1.6 °C
13:00: 2.4 °C, vlhkost 74 %, rosný bod -1.8 °C
14:00: 2.8 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -2.3 °C
15:00: 2.3 °C, vlhkost 68 %, rosný bod -2.9 °C
16:00: 1.3 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -3.8 °C
17:00: 0.9 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -3.8 °C
18:00: 0.6 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -3.9 °C
19:00: 0.5 °C, vlhkost 72 %, rosný bod -3.9 °C
20:00: 0.5 °C, vlhkost 72 %, rosný bod -4.0 °C
21:00: 0.2 °C, vlhkost 74 %, rosný bod -3.9 °C
22:00: -0.8 °C, vlhkost 77 %, rosný bod -4.2 °C
23:00: -0.9 °C, vlhkost 77 %, rosný bod -4.3 °C
Denní minimum: -1.6 °C (v 23:55)
Denní maximum: 2.8 °C (v 14:15)
Denní průměr: 0.8 °C
22.11.2024 (pátek)
00:00: 1.3 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -1.6 °C
01:00: 1.2 °C, vlhkost 86 %, rosný bod -1.0 °C
02:00: 0.8 °C, vlhkost 89 %, rosný bod -0.8 °C
03:00: 0.8 °C, vlhkost 90 %, rosný bod -0.7 °C
04:00: 0.8 °C, vlhkost 90 %, rosný bod -0.6 °C
05:00: 0.9 °C, vlhkost 90 %, rosný bod -0.5 °C
06:00: 0.7 °C, vlhkost 91 %, rosný bod -0.5 °C
07:00: 0.6 °C, vlhkost 91 %, rosný bod -0.6 °C
08:00: 0.2 °C, vlhkost 90 %, rosný bod -1.2 °C
09:00: -1.1 °C, vlhkost 87 %, rosný bod -1.7 °C
10:00: -0.5 °C, vlhkost 87 %, rosný bod -2.3 °C
11:00: 0.5 °C, vlhkost 82 %, rosný bod -2.2 °C
12:00: 1.4 °C, vlhkost 79 %, rosný bod -1.7 °C
13:00: 1.1 °C, vlhkost 77 %, rosný bod -2.4 °C
14:00: 1.6 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -1.4 °C
15:00: 2.0 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -1.1 °C
16:00: 1.7 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -1.2 °C
17:00: 1.6 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -1.4 °C
18:00: 1.3 °C, vlhkost 76 %, rosný bod -2.4 °C
19:00: 1.1 °C, vlhkost 77 %, rosný bod -2.5 °C
20:00: 0.5 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -2.5 °C
21:00: 0.4 °C, vlhkost 79 %, rosný bod -2.8 °C
22:00: 0.4 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -2.5 °C
23:00: 0.3 °C, vlhkost 84 %, rosný bod -2.0 °C
Denní minimum: -1.1 °C (v 9:00)
Denní maximum: 2 °C (v 15:05)
Denní průměr: 0.8 °C
21.11.2024 (čtvrtek)
00:00: 1.3 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -1.5 °C
01:00: 1.2 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -1.6 °C
02:00: 0.9 °C, vlhkost 82 %, rosný bod -1.8 °C
03:00: 1.0 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -1.8 °C
04:00: 1.1 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -1.8 °C
05:00: 1.1 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -1.8 °C
06:00: 0.8 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -2.1 °C
07:00: 1.1 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -1.8 °C
08:00: 1.5 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -1.2 °C
09:00: 0.7 °C, vlhkost 89 %, rosný bod -0.9 °C
10:00: 1.4 °C, vlhkost 86 %, rosný bod -0.7 °C
11:00: 2.6 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -0.3 °C
12:00: 3.4 °C, vlhkost 67 %, rosný bod -2.1 °C
13:00: 2.9 °C, vlhkost 64 %, rosný bod -3.2 °C
14:00: 2.7 °C, vlhkost 64 %, rosný bod -3.3 °C
15:00: 2.9 °C, vlhkost 62 %, rosný bod -3.7 °C
16:00: 2.2 °C, vlhkost 66 %, rosný bod -3.5 °C
17:00: 1.9 °C, vlhkost 67 %, rosný bod -3.5 °C
18:00: 1.6 °C, vlhkost 71 %, rosný bod -3.1 °C
19:00: 1.5 °C, vlhkost 70 %, rosný bod -3.3 °C
20:00: 1.2 °C, vlhkost 72 %, rosný bod -3.3 °C
21:00: 1.5 °C, vlhkost 69 %, rosný bod -3.5 °C
22:00: 0.9 °C, vlhkost 74 %, rosný bod -3.2 °C
23:00: 2.4 °C, vlhkost 61 %, rosný bod -4.2 °C
Denní minimum: 0.6 °C (v 8:30)
Denní maximum: 3.6 °C (v 11:45)
Denní průměr: 1.6 °C
20.11.2024 (středa)
00:00: 9.2 °C, vlhkost 68 %, rosný bod 3.6 °C
01:00: 8.7 °C, vlhkost 71 %, rosný bod 3.7 °C
02:00: 8.1 °C, vlhkost 74 %, rosný bod 3.9 °C
03:00: 7.9 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 4.5 °C
04:00: 7.8 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 4.6 °C
05:00: 7.6 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 5.0 °C
06:00: 7.4 °C, vlhkost 88 %, rosný bod 5.5 °C
07:00: 2.7 °C, vlhkost 93 %, rosný bod 1.7 °C
08:00: 1.6 °C, vlhkost 92 %, rosný bod 0.4 °C
09:00: 1.9 °C, vlhkost 90 %, rosný bod 0.5 °C
10:00: 3.0 °C, vlhkost 86 %, rosný bod 1.1 °C
11:00: 3.3 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 0.8 °C
12:00: 3.5 °C, vlhkost 80 %, rosný bod 0.5 °C
13:00: 3.8 °C, vlhkost 77 %, rosný bod 0.1 °C
14:00: 3.6 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 0.8 °C
15:00: 3.2 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 0.8 °C
16:00: 3.6 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 0.2 °C
17:00: 3.5 °C, vlhkost 72 %, rosný bod -1.1 °C
18:00: 2.3 °C, vlhkost 72 %, rosný bod -2.2 °C
19:00: 1.5 °C, vlhkost 76 %, rosný bod -2.2 °C
20:00: 1.9 °C, vlhkost 76 %, rosný bod -1.8 °C
21:00: 1.5 °C, vlhkost 79 %, rosný bod -1.8 °C
22:00: 1.3 °C, vlhkost 80 %, rosný bod -1.6 °C
23:00: 1.3 °C, vlhkost 81 %, rosný bod -1.5 °C
Denní minimum: 1.2 °C (v 23:25)
Denní maximum: 10.1 °C (v 0:35)
Denní průměr: 4.1 °C
19.11.2024 (úterý)
00:00: 4.0 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 1.4 °C
01:00: 3.2 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 0.8 °C
02:00: 2.7 °C, vlhkost 85 %, rosný bod 0.5 °C
03:00: 3.2 °C, vlhkost 85 %, rosný bod 0.9 °C
04:00: 3.4 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 1.0 °C
05:00: 3.7 °C, vlhkost 84 %, rosný bod 1.2 °C
06:00: 3.7 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 1.1 °C
07:00: 3.9 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 1.1 °C
08:00: 4.5 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 1.3 °C
09:00: 5.1 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 1.6 °C
10:00: 6.9 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 3.6 °C
11:00: 8.8 °C, vlhkost 71 %, rosný bod 3.9 °C
12:00: 9.7 °C, vlhkost 68 %, rosný bod 4.1 °C
13:00: 9.9 °C, vlhkost 66 %, rosný bod 3.9 °C
14:00: 9.8 °C, vlhkost 68 %, rosný bod 4.3 °C
15:00: 9.5 °C, vlhkost 70 %, rosný bod 4.4 °C
16:00: 8.6 °C, vlhkost 73 %, rosný bod 4.1 °C
17:00: 7.9 °C, vlhkost 74 %, rosný bod 3.6 °C
18:00: 8.1 °C, vlhkost 74 %, rosný bod 3.8 °C
19:00: 8.3 °C, vlhkost 74 %, rosný bod 4.0 °C
20:00: 7.9 °C, vlhkost 76 %, rosný bod 4.0 °C
21:00: 8.1 °C, vlhkost 74 %, rosný bod 3.9 °C
22:00: 8.7 °C, vlhkost 71 %, rosný bod 3.7 °C
23:00: 8.8 °C, vlhkost 70 %, rosný bod 3.6 °C
Denní minimum: 2.7 °C (v 2:10)
Denní maximum: 10.1 °C (v 13:30)
Denní průměr: 6.7 °C
18.11.2024 (pondělí)
00:00: 4.2 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 1.4 °C
01:00: 4.1 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 1.5 °C
02:00: 4.2 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 1.5 °C
03:00: 4.3 °C, vlhkost 83 %, rosný bod 1.7 °C
04:00: 3.9 °C, vlhkost 85 %, rosný bod 1.6 °C
05:00: 3.6 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 1.6 °C
06:00: 3.2 °C, vlhkost 87 %, rosný bod 1.3 °C
07:00: 3.4 °C, vlhkost 86 %, rosný bod 1.4 °C
08:00: 4.3 °C, vlhkost 82 %, rosný bod 1.5 °C
09:00: 4.8 °C, vlhkost 78 %, rosný bod 1.3 °C
10:00: 5.4 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 2.1 °C
11:00: 5.5 °C, vlhkost 79 %, rosný bod 2.2 °C
12:00: 6.6 °C, vlhkost 75 %, rosný bod 2.6 °C
13:00: 7.1 °C, vlhkost 72 %, rosný bod 2.3 °C
14:00: 7.2 °C, vlhkost 66 %, rosný bod 1.4 °C
