About town
Nebytový prostor
| Street: | Nerudova 1156 (ukaž na mapě) |
|---|---|
| Urban neighbourhood: | Nový Bohumín |
| Area in m2: | 196,17 m2 |
| Zone: | 1 200 |
| Rent per month: | 19 617 Kč |
| Rent per year: | 235 404 Kč |
| Description: | bývalá pobočka České pošty |
| State: | Rezervované |
| Street: | Nerudova 1156 (ukaž na mapě) |
|---|---|
| Urban neighbourhood: | Nový Bohumín |
| Area in m2: | 196,17 m2 |
| Zone: | 1 200 |
| Rent per month: | 19 617 Kč |
| Rent per year: | 235 404 Kč |
| Description: | bývalá pobočka České pošty |
| State: | Rezervované |
Budova A, číslo dveří A221 (2. NP)
Budova B, číslo dveří B204 (2. NP)